Analysed 4,066 firms across 251,303 EU Trademarks filings. Country: Italy. Top 12% identified; 500 qualified.
Analysed
4,066
firms filing — Italy
Qualified
500
top 12% meeting IPRATE thresholds
| Name | City | Tier▲ | Vol/yr | Success | Time to grant | Renewals | Dom/Total | Top class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Carbonaro | Rome | Elite | 16.3 | 94% | 157d | 86% | 96% | 5 — Pharma | |
| Lorenzo Sciarra | Rome | Elite | 29.7 | 96% | 123d | — | 92% | 41 — Education | |
| Marco Teoni | Rome | Elite | 10.9 | 93% | 165d | 89% | 96% | 18 — Leather | |
| Gianluca De Cristofaro | Rome | Elite | 23.9 | 99% | 260d | 89% | 87% | 3 — Cosmetics | |
| Silvia Carbonaro | Rome | Elite | 3 | — | — | — | 100% | 32 — Beverages | |
| ANGELISA CASTRONOVO | Rome | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 29 — Meats | |
| Elena Finotti | Rome | Elite | 9.8 | 93% | 156d | 88% | 98% | 18 — Leather | |
| ANGELISA CASTRONOVO | Rome | Elite | 7.8 | 93% | 133d | 96% | 98% | 35 — Advertising | |
| BRUNACCI & PARTNERS | Rome | Elite | 73.3 | 96% | 281d | 78% | 89% | 18 — Leather | |
| Giorgio Stefano Carriero | Rome | Elite | 5.6 | 92% | 155d | 97% | 99% | 25 — Clothing | |
| Michele Carella | Rome | Elite | 75.6 | 98% | 124d | 99% | 0% | 9 — Electronics | |
| Federica Nuzzo | Rome | Elite | 7 | — | — | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Federica Nuzzo | Rome | Elite | 5.3 | 94% | 134d | 100% | 95% | 33 — Alcohol | |
| Rossella Giordano | Rome | Elite | 4.1 | 99% | 259d | 96% | 93% | 33 — Alcohol | |
| Alessio Canova | Rome | Elite | 4.8 | 96% | 183d | 91% | 92% | 3 — Cosmetics | |
| PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY | Rome | Elite | 174 | 96% | 271d | 79% | 86% | 9 — Electronics | |
| Laura Baretto | Rome | Elite | 4.1 | 96% | 155d | 79% | 97% | 9 — Electronics | |
| Stefano Fanfani | Rome | Elite | 6.9 | 93% | 187d | 76% | 95% | 25 — Clothing | |
| Federico Le Divelec Lemmi | Rome | Elite | 3.8 | 97% | 220d | 86% | 97% | 18 — Leather | |
| Rossella Masetti | Rome | Elite | 1 | 100% | 107d | 100% | 100% | 7 — Machines | |
| Rossella Masetti | Rome | Elite | 4.7 | 94% | 191d | 83% | 98% | 25 — Clothing | |
| SVS Lex Società tra Avvocati Srl Benefit | Rome | Elite | 6.8 | 92% | 123d | 89% | 100% | 9 — Electronics | |
| Safety Brand S.r.l. Società tra Avvocati | Rome | Elite | 75.5 | 97% | 169d | 81% | 92% | 25 — Clothing | |
| SPHERIENS | Rome | Elite | 27.3 | 98% | 249d | 93% | 65% | 16 — Paper | |
| Domenico Comes | Rome | Elite | 5 | 96% | 151d | 92% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Vittorio Merlo | Rome | Elite | 4.1 | 96% | 198d | 98% | 98% | 33 — Alcohol | |
| Francesca Caricato | Rome | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 33 — Alcohol | |
| MANZELLA & ASSOCIATI | Rome | Elite | 9.4 | 96% | 216d | 79% | 93% | 7 — Machines | |
| Vincenzo Vinciguerra | Rome | Elite | 4 | — | — | — | 100% | 43 — Hospitality | |
| CANTALUPPI & PARTNERS | Rome | Elite | 89.1 | 96% | 245d | 74% | 77% | 3 — Cosmetics | |
| Silvia Balboni | Rome | Elite | 4.1 | 95% | 172d | 61% | 100% | 30 — Foods | |
| Fabio Azzolina | Rome | Elite | 6.2 | 95% | 263d | 95% | 92% | 9 — Electronics | |
| GALLO & PARTNERS | Rome | Elite | 37 | 96% | 226d | 79% | 83% | 25 — Clothing | |
| Sergio Cragnolini | Rome | Elite | 11.8 | 96% | 241d | 71% | 94% | 20 — Furniture | |
| Luca Baj | Rome | Elite | 6 | — | — | — | 100% | 20 — Furniture | |
| Marzio Fachin | Rome | Elite | 3.4 | 95% | 148d | 88% | 95% | 9 — Electronics | |
| ING. C. CORRADINI & C | Rome | Elite | 80.1 | 94% | 266d | 69% | 95% | 30 — Foods | |
| Gilberto Cavagna di Gualdana | Rome | Elite | 4.1 | 96% | 165d | 94% | 96% | 9 — Electronics | |
| Vincenzo Urso | Rome | Elite | 2.6 | 98% | 173d | 97% | 100% | 17 — Rubber | |
| STUDIO CONSULENZA BREVETTI CIONCOLONI | Rome | Elite | 12.3 | 94% | 181d | 54% | 93% | 9 — Electronics | |
| Cristina Bellomunno | Rome | Elite | 1 | 100% | 121d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Gianni Venditti | Rome | Elite | 1 | 100% | — | — | 98% | 34 — Tobacco | |
| Ilaria Gargiulo | Rome | Elite | 2.3 | 97% | 181d | 100% | 93% | 38 — Telecom | |
| Antonio Borra | Rome | Elite | 5.6 | 99% | 291d | 100% | 99% | 33 — Alcohol | |
| MAROSCIA & ASSOCIATI | Rome | Elite | 18.1 | 88% | 249d | 60% | 93% | 33 — Alcohol | |
| SAGLIETTI BIANCO | Rome | Elite | 6.2 | 96% | 191d | 79% | 97% | 9 — Electronics | |
| UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI ING. C. GREGORJ | Rome | Elite | 88.8 | 97% | 248d | 83% | 17% | 5 — Pharma | |
| Pier Carlo Contessini | Rome | Elite | 2.4 | 96% | 191d | 97% | 92% | 30 — Foods | |
| Luca Pierannunzio | Rome | Elite | 5 | — | — | — | 100% | 29 — Meats | |
| Luca Guidobaldi | Rome | Elite | 2.1 | 95% | 239d | 100% | 95% | 16 — Paper | |
| Daniela Barlocco | Rome | Elite | 14.4 | 97% | 249d | 85% | 59% | 29 — Meats | |
| Paola Carmela D'Amato | Rome | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 14 — Jewelry | |
| Silvia Di Virgilio | Rome | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 25 — Clothing | |
| Jessica Viganò | Rome | Elite | 19 | 96% | 217d | 74% | 90% | 5 — Pharma | |
| Nicola FRANCIONE | Rome | Elite | 8.4 | 94% | 150d | 81% | 96% | 35 — Advertising | |
| Luisa Magnoli | Rome | Elite | 6 | 92% | 136d | 100% | 87% | 29 — Meats | |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO CERINO D'ANGELO | Rome | Elite | 56.2 | 93% | 139d | 96% | 93% | 3 — Cosmetics | |
| Riadi Piacentini | Rome | Elite | 8 | 91% | 185d | 43% | 94% | 14 — Jewelry | |
| Gherardo Piovesana | Rome | Elite | 4 | 99% | 216d | 100% | 92% | 30 — Foods | |
| Niccolò Mocenni | Rome | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 10 — Medical | |
| Niccolò Mocenni | Rome | Elite | 2.1 | 100% | 162d | 100% | 95% | 33 — Alcohol | |
| Helenio Francesco Maiello | Rome | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 25 — Clothing | |
| AKRAN INTELLECTUAL PROPERTY | Rome | Elite | 56.9 | 95% | 302d | 80% | 41% | 33 — Alcohol | |
| Andrea Massimiani | Rome | Elite | 5.3 | 93% | 177d | 97% | 100% | 33 — Alcohol | |
| DRAGOTTI & ASSOCIATI | Rome | Elite | 87.4 | 97% | 272d | 72% | 82% | 5 — Pharma | |
| Sara Di Pilla | Rome | Elite | 1.4 | 97% | 139d | 84% | 100% | 30 — Foods | |
| GR Legal Roma | Rome | Elite | 10.1 | 92% | 253d | 73% | 81% | 33 — Alcohol | |
| Francesco Agostini | Rome | Elite | 283 | 98% | 108d | 100% | 0% | 9 — Electronics | |
| AGAZZANI & ASSOCIATI | Rome | Elite | 52.4 | 94% | 268d | 65% | 92% | 33 — Alcohol | |
| Giovanni Nosengo | Rome | Elite | 1.6 | 97% | 180d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| nicola di palma | Rome | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 3 — Cosmetics | |
| BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY - BCIP | Rome | Elite | 30 | 96% | 236d | 84% | 49% | 9 — Electronics | |
| Francesca Semenzato | Rome | Elite | 1.6 | 93% | 140d | 78% | 100% | 18 — Leather | |
| Cristina Bellomunno | Rome | Elite | 3.8 | 90% | 132d | 97% | 88% | 1 — Chemicals | |
| Francesca Boschiero | Rome | Elite | 2.2 | 97% | 229d | 86% | 98% | 29 — Meats | |
| Paola Carmela D'Amato | Rome | Elite | 4.8 | 90% | 131d | 100% | 97% | 29 — Meats | |
| nicola di palma | Rome | Elite | 8.5 | 92% | 158d | 90% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Giovanni Maria Riccio | Rome | Elite | 4.1 | 88% | 204d | 63% | 97% | 9 — Electronics | |
| CARAMELLI LAZZAROTTO ASSOCIATI | Rome | Elite | 14.7 | 99% | 333d | 80% | 51% | 33 — Alcohol | |
| G.D. DI GRAZIA D'ALTO & C.S.N.C. | Rome | Elite | 38.4 | 95% | 254d | 67% | 96% | 18 — Leather | |
| LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS | Rome | Elite | 14.2 | 96% | 177d | 74% | 98% | 36 — Finance | |
| Vincenzo Vinciguerra | Rome | Elite | 5 | 95% | 132d | 77% | 98% | 33 — Alcohol | |
| Roberto Manno | Rome | Elite | 4.7 | 92% | 220d | 81% | 57% | 31 — Agriculture | |
| Francesco Abbona | Rome | Elite | 5 | — | — | — | 100% | 6 — Metals | |
| Valentina Stamerra | Rome | Elite | 3.3 | 92% | 348d | 67% | 96% | 18 — Leather | |
| Studio Brevetti Turini | Rome | Elite | 15.5 | 92% | 184d | 95% | 89% | 3 — Cosmetics | |
| Angelo Giardini | Rome | Elite | 3 | — | — | — | 100% | 18 — Leather | |
| Angelo Giardini | Rome | Elite | 6 | 91% | 168d | 67% | 73% | 18 — Leather | |
| Francesco Bonini | Rome | Elite | 4.3 | 96% | 198d | 98% | 35% | 25 — Clothing | |
| Luca Baj | Rome | Elite | 9.3 | 97% | 186d | — | 98% | 9 — Electronics | |
| Cristina Rossello | Rome | Elite | 1.9 | 82% | 160d | 100% | 100% | 16 — Paper | |
| Leonardo Di Franco | Rome | Elite | 1.6 | 92% | 137d | 90% | 100% | 31 — Agriculture | |
| STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ZOFREA | Rome | Elite | 242 | 99% | 110d | 100% | 0% | 21 — Housewares | |
| Pierluigi Cornacchia | Rome | Elite | 5.6 | 97% | 143d | 93% | 100% | 33 — Alcohol | |
| ANGELA ZAMBETTI | Rome | Elite | 8.5 | 88% | 164d | 79% | 100% | 38 — Telecom | |
| ATAX&LEGAL | Rome | Elite | 4 | 97% | 299d | 62% | 86% | 7 — Machines | |
| Massimo Corio | Rome | Elite | 1.5 | 97% | 160d | 45% | 100% | 9 — Electronics | |
| CONCETTA MUCCI | Rome | Elite | 11.5 | 100% | 110d | 100% | 4% | 9 — Electronics | |
| Alessandra Fusi | Rome | Elite | 1 | 100% | 236d | 77% | 100% | 25 — Clothing | |
| Lucia Malgarini | Rome | Elite | 8.8 | 94% | 236d | 79% | 98% | 25 — Clothing | |
| BIANCHETTI & MINOJA with TREVISAN & CUONZO IPS SRL in breve TCBM | Rome | Elite | 62.2 | 94% | 268d | 66% | 93% | 5 — Pharma | |
| Massimo Borghesi | Rome | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 18 — Leather | |
| Francesco Fabio | Rome | Elite | 2.8 | 91% | 174d | 82% | 25% | 9 — Electronics | |
| Patrizia Sforna | Rome | Elite | 9.5 | 94% | 160d | 84% | 96% | 5 — Pharma | |
| Ivett Paulovics | Rome | Elite | 1.1 | 96% | 192d | 100% | 90% | 35 — Advertising | |
| Floriana Capone | Rome | Elite | 5 | — | — | — | 100% | 3 — Cosmetics | |
| STUDIO TECNICO ING. PIETRO BETTELLO | Rome | Elite | 12.7 | 92% | 262d | 65% | 97% | 33 — Alcohol | |
| Stefano Luigi Daldosso | Rome | Elite | 5.1 | 94% | 126d | 100% | 96% | 7 — Machines | |
| Giulia Tagliafico | Rome | Elite | 1.3 | 100% | 163d | 100% | 79% | 10 — Medical | |
| Pierodavide Leardi | Rome | Elite | 7.1 | 91% | 176d | 61% | 91% | 11 — Appliances | |
| Gabriele Petrocchi | Rome | Elite | 2 | 100% | 229d | 79% | 91% | 9 — Electronics | |
| GIOVANNI BATTISTA SEMBRONIO | Rome | Elite | 10.9 | 89% | 156d | 100% | 17% | 3 — Cosmetics | |
| Andrea Piras | Rome | Elite | 5.5 | 89% | 124d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| Olusegun Toyin Dodo-Williams | Rome | Elite | 1.6 | 100% | 180d | 80% | 100% | 20 — Furniture | |
| UMBERTO VOLPICELLI | Rome | Elite | 7 | 100% | 110d | 100% | 0% | 9 — Electronics | |
| MARCHI & PARTNERS | Rome | Elite | 29.3 | 96% | 264d | 74% | 48% | 9 — Electronics | |
| Alessio Baldi | Rome | Elite | 7.2 | 85% | 169d | 70% | 96% | 32 — Beverages | |
| ZANOLI & GIAVARINI | Rome | Elite | 22.6 | 93% | 298d | 63% | 84% | 9 — Electronics | |
| Bruno Telchini | Rome | Elite | 1 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Bruno Telchini | Rome | Elite | 3.9 | 91% | 482d | 94% | 86% | 3 — Cosmetics | |
| Giovanni Trasatti | Rome | Elite | 2 | — | — | — | 0% | 14 — Jewelry | |
| Laura Merlini | Rome | Elite | 2 | — | — | — | 100% | 29 — Meats | |
| Alfonso Prota | Rome | Elite | 7.2 | 94% | 258d | 69% | 96% | 30 — Foods | |
| Alberto Tornato | Rome | Elite | 3.7 | 86% | 208d | 80% | 97% | 33 — Alcohol | |
| Domenico Sorrentino | Rome | Elite | 1 | 100% | 153d | 25% | 100% | 9 — Electronics | |
| Withers Società tra Avvocati | Rome | Leading | 17.7 | 97% | 231d | 81% | 34% | 3 — Cosmetics | |
| Pietro Montella | Rome | Leading | 1 | 100% | — | — | 95% | 16 — Paper | |
| Andrea Giussani | Rome | Leading | 1.7 | 97% | 161d | 50% | 100% | 19 — Building | |
| DE TULLIO & PARTNERS | Rome | Leading | 14.2 | 97% | 289d | 71% | 69% | 30 — Foods | |
| Mirko Eller | Rome | Leading | 2.5 | 90% | 218d | 93% | 93% | 31 — Agriculture | |
| Andrea De Mauro Paternò Castello | Rome | Leading | 6.4 | 97% | 118d | — | 89% | 34 — Tobacco | |
| BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX | Rome | Leading | 66.8 | 95% | 283d | 70% | 76% | 33 — Alcohol | |
| CERVATO LAW & BUSINESS S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI | Rome | Leading | 13.5 | 95% | 206d | 58% | 90% | 11 — Appliances | |
| Vania Mattiola | Rome | Leading | 5.4 | 97% | 332d | 82% | 98% | 33 — Alcohol | |
| NESPEGA & PARTNERS | Rome | Leading | 5.8 | 95% | 309d | 78% | 96% | 29 — Meats | |
| Luigi Chiarelli | Rome | Leading | 4 | 95% | 179d | 71% | 98% | 35 — Advertising | |
| RUFFINI PONCHIROLI E ASSOCIATI | Rome | Leading | 11.6 | 90% | 307d | 54% | 96% | 9 — Electronics | |
| Luca Valente | Rome | Leading | 1.5 | 89% | 135d | 80% | 73% | 18 — Leather | |
| Laura Zana | Rome | Leading | 5.8 | 99% | 183d | 97% | 62% | 3 — Cosmetics | |
| Carla Gobbetto | Rome | Leading | 1.8 | 98% | 221d | 83% | 96% | 18 — Leather | |
| Mauro Nigro | Rome | Leading | 5.4 | 95% | 181d | 100% | 94% | 33 — Alcohol | |
| Marina Stella Nerina Laurenza | Rome | Leading | 1.9 | 100% | 423d | 100% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Marina Stella Nerina Laurenza | Rome | Leading | 2.1 | 100% | 277d | 100% | 96% | 3 — Cosmetics | |
| PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY | Rome | Leading | 20.5 | 92% | 294d | 64% | 72% | 33 — Alcohol | |
| Brunella Martino | Rome | Leading | 10.8 | 92% | 122d | 100% | 82% | 35 — Advertising | |
| Isidoro Capuano | Rome | Leading | 16 | — | — | — | 0% | 35 — Advertising | |
| Ruggero Brogi | Rome | Leading | 0.9 | 100% | 139d | 79% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Thomas Contin | Rome | Leading | 4.6 | 89% | 199d | 79% | 30% | 25 — Clothing | |
| Francesco Licata | Rome | Leading | 4 | — | — | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Giacomo Ciammaglichella | Rome | Leading | 1.9 | 97% | 192d | 47% | 93% | 9 — Electronics | |
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO LAGHEZZA CASSATELLA | Rome | Leading | 3.6 | 93% | 193d | 100% | 96% | 18 — Leather | |
| BREVETTI ING. CIRILLO | Rome | Leading | 33.4 | 96% | 240d | 76% | 96% | 18 — Leather | |
| Sara Alvanini | Rome | Leading | 1.9 | 100% | 113d | 0% | 100% | 43 — Hospitality | |
| Raffaele Tamborrino | Rome | Leading | 2.6 | 98% | 135d | 47% | 12% | 25 — Clothing | |
| mariacaterina zofrea | Rome | Leading | 10.4 | 100% | 126d | 100% | 0% | 3 — Cosmetics | |
| Nicolò Torresi | Rome | Leading | 2 | — | — | — | 100% | 18 — Leather | |
| TMSHELL | Rome | Leading | 9.2 | 96% | 171d | 92% | 93% | 33 — Alcohol | |
| Ranieri Marino | Rome | Leading | 10.3 | 93% | 211d | 85% | 99% | 3 — Cosmetics | |
| Simone Fabbriciani | Rome | Leading | 5.4 | 74% | 151d | 90% | 100% | 29 — Meats | |
| PIER FRANCESCO PISTUDDI | Rome | Leading | 79.1 | 97% | 119d | 100% | 1% | 9 — Electronics | |
| Antimo Mincone | Rome | Leading | 2 | 100% | 207d | 66% | 83% | 7 — Machines | |
| Marco Barbone | Rome | Leading | 2.1 | 91% | 202d | 100% | 96% | 16 — Paper | |
| Davide Belloni | Rome | Leading | 1.3 | 91% | 154d | 38% | 96% | 41 — Education | |
| Giacinto Tommasini | Rome | Leading | 3.3 | 84% | 183d | 78% | 99% | 5 — Pharma | |
| Perani & Partners | Rome | Leading | 268 | 91% | 301d | 62% | 84% | 9 — Electronics | |
| STUDIO LEGALE AVV. LAURA TURINI | Rome | Leading | 17.7 | 91% | 299d | 38% | 94% | 16 — Paper | |
| Ilaria Frascarolo | Rome | Leading | 2 | 94% | 122d | 100% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Lunati & Mazzoni | Rome | Leading | 35.4 | 95% | 182d | 72% | 93% | 3 — Cosmetics | |
| Dan Yi Hu | Rome | Leading | 3.1 | 92% | 117d | 92% | 96% | 43 — Hospitality | |
| Helenio Francesco Maiello | Rome | Leading | 3.6 | 97% | 137d | 100% | 100% | 28 — Toys | |
| Natale Marchese | Rome | Leading | 5.9 | 90% | 192d | 100% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Raffaele Gussoni | Rome | Leading | 1 | 93% | 142d | 62% | 100% | 16 — Paper | |
| Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci | Rome | Leading | 19.2 | 91% | 291d | 69% | 94% | 33 — Alcohol | |
| Marko Bogdanovic | Rome | Leading | 4.4 | 97% | 125d | 100% | 100% | 28 — Toys | |
| Lia STELLA | Rome | Leading | 12.4 | 95% | 215d | 72% | 98% | 21 — Housewares | |
| OBEROSLER | Rome | Leading | 3 | 94% | 113d | 100% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Tiziana Matassa | Rome | Leading | 3 | — | — | — | 100% | 2 — Paints | |
| Simone Pallavicini | Rome | Leading | 1.3 | 92% | 142d | 100% | 95% | 31 — Agriculture | |
| Massimo Lucantoni | Rome | Leading | 1.7 | 95% | 142d | 67% | 82% | 41 — Education | |
| DE GASPARI OSGNACH | Rome | Leading | 30.8 | 93% | 222d | 74% | 81% | 33 — Alcohol | |
| Samuele Michelagnoli | Rome | Leading | 0.9 | 100% | 243d | 100% | 100% | 43 — Hospitality | |
| camilla picca | Rome | Leading | 1.5 | 100% | 204d | 92% | 100% | 25 — Clothing | |
| DLA Piper Italia Società tra Avvocati | Rome | Leading | 12 | 99% | 298d | 94% | 88% | 33 — Alcohol | |
| Guido Foglia | Rome | Leading | 1 | 100% | 139d | 100% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Francesca Caricato | Rome | Leading | 4.1 | 92% | 264d | 89% | 92% | 33 — Alcohol | |
| Rebecca Rovati | Rome | Leading | 2 | — | — | — | 100% | 25 — Clothing | |
| Fiammetta Capecchi | Rome | Leading | 1 | 100% | 136d | 0% | 100% | 6 — Metals | |
| Stefano Rognini | Rome | Leading | 0.8 | 94% | 244d | 67% | 90% | 35 — Advertising | |
| Gabriella Rosaria Garozzo | Rome | Leading | 0.9 | 94% | 221d | 100% | 100% | 21 — Housewares | |
| Massimiliano Casati | Rome | Leading | 2.8 | 89% | 125d | 100% | 90% | 9 — Electronics | |
| Fabrizio Mondaini | Rome | Leading | 1.8 | 93% | 116d | 100% | 100% | 35 — Advertising | |
| Botti & Ferrari | Rome | Leading | 55.4 | 92% | 282d | 68% | 61% | 9 — Electronics | |
| Chiara Buscemi | Rome | Leading | 1.1 | 93% | 135d | 70% | 96% | 30 — Foods | |
| Armando Cattabriga | Rome | Leading | 0.8 | 100% | 244d | 100% | 100% | 16 — Paper | |
| Gianluigi Borghero | Rome | Leading | 1.6 | 95% | 350d | 83% | 97% | 29 — Meats | |
| Nicola Palma | Rome | Leading | 1.4 | 100% | 209d | 50% | 100% | 30 — Foods | |
| Annamaria Delli Noci | Rome | Leading | 4.4 | 95% | 266d | 12% | 96% | 35 — Advertising | |
| MARIETTI, GISLON E TRUPIANO | Rome | Leading | 46.9 | 92% | 265d | 64% | 80% | 24 — Fabrics | |
| Luca Gianelli | Rome | Leading | 10.1 | 96% | 179d | 89% | 97% | 33 — Alcohol | |
| Massimiliano Jelo di Lentini | Rome | Leading | 7.8 | 98% | 171d | 100% | 71% | 23 — Yarns | |
| leonardo dinnella | Rome | Leading | 2.5 | 86% | 137d | 58% | 92% | 35 — Advertising | |
| Tiziano Ziliotto | Rome | Leading | 3.9 | 90% | 267d | 59% | 100% | 20 — Furniture | |
| Monica Maria Giuseppina Cesareo | Rome | Leading | 1.6 | 100% | 254d | 92% | 100% | 31 — Agriculture | |
| UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI S.R.L. m.t.a | Rome | Leading | 12.6 | 90% | 311d | 54% | 92% | 3 — Cosmetics | |
| ANNALUCE LICHERI | Rome | Leading | 1 | 100% | 134d | 75% | 92% | 6 — Metals | |
| BREVETTI DOTT. ING. DIGIOVANNI SCHMIEDT | Rome | Leading | 7.9 | 91% | 204d | 61% | 79% | 18 — Leather | |
| Vittorio Accarino | Rome | Leading | 0.6 | 100% | 137d | 88% | 100% | 9 — Electronics | |
| Marialibera D'Errico | Rome | Leading | 1 | 100% | 204d | 90% | 100% | 5 — Pharma | |
| Giammario Ruzzu | Rome | Leading | 1.3 | 94% | 189d | 82% | 83% | 9 — Electronics | |
| Maria Giuseppina Iannella | Rome | Leading | 1.2 | 93% | 167d | 89% | 100% | 29 — Meats | |
| Mauro Beltrami | Rome | Leading | 0.8 | 100% | 114d | 100% | 100% | 1 — Chemicals | |
| CONCETTA MUCCI | Rome | Leading | 30.7 | 99% | 112d | — | 1% | 21 — Housewares | |
| Paolo Migani | Rome | Leading | 11.1 | 93% | 186d | 88% | 91% | 30 — Foods | |
| fisco solution | Rome | Leading | 12 | 83% | 220d | — | 100% | 36 — Finance | |
| Matteo Casini | Rome | Leading | 1.4 | 100% | 193d | 100% | 100% | 35 — Advertising | |
| Giovanni Trasatti | Rome | Leading | 8.8 | 92% | 127d | — | 11% | 12 — Vehicles | |
| Nicola Colaiacovo | Rome | Leading | 0.9 | 92% | 233d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| Adriano Sponzilli | Rome | Leading | 1 | 100% | 142d | 67% | 100% | 9 — Electronics | |
| Antonella Guareschi | Rome | Leading | 0.4 | 100% | 196d | 100% | 91% | 29 — Meats | |
| Antonella Guareschi | Rome | Leading | 0.3 | 100% | 125d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| Isidoro Capuano | Rome | Leading | 10.2 | 91% | 131d | — | 2% | 10 — Medical | |
| Victoria McEvedy | Rome | Leading | 0.8 | 100% | 297d | 86% | 0% | 5 — Pharma | |
| Patrizia Massa | Rome | Leading | 2 | — | — | — | 0% | 18 — Leather | |
| Isa Iori | Rome | Leading | 2.1 | 92% | 186d | 58% | 93% | 29 — Meats | |
| Susanna Lombardo | Rome | Leading | 0.8 | 95% | 232d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| Deloitte Legal Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit | Rome | Leading | 2.7 | 86% | 165d | 50% | 74% | 35 — Advertising | |
| Massimo Maccagnani | Rome | Leading | 1.1 | 100% | 249d | 76% | 97% | 9 — Electronics | |
| Giovanni Medri | Rome | Leading | 0.7 | 88% | 341d | 92% | 100% | 19 — Building | |
| Aldo Perrotta | Rome | Leading | 1.4 | 95% | 188d | 68% | 94% | 11 — Appliances | |
| Cecilia Zanzi | Rome | Leading | 1.3 | 100% | 207d | 64% | 100% | 31 — Agriculture | |
| Francesco Burza | Rome | Leading | 1.2 | 100% | 169d | 33% | 100% | 14 — Jewelry | |
| Monica Salvador | Rome | Leading | 2.6 | 100% | 178d | 86% | 100% | 33 — Alcohol | |
| PAROLIN.LEGAL | DP PARTNERS | Rome | Leading | 12 | 94% | 222d | 76% | 92% | 32 — Beverages | |
| Rosalba Tubere | Rome | Leading | 1 | — | — | — | 100% | 5 — Pharma | |
| Giustino Sisto | Rome | Leading | 11.3 | 96% | 199d | 74% | 98% | 33 — Alcohol | |
| INNOVA & PARTNERS S.R.L.ES | Rome | Leading | 16.1 | 97% | 243d | 61% | 93% | 33 — Alcohol | |
| MITTLER & C | Rome | Leading | 40.2 | 95% | 260d | 64% | 74% | 5 — Pharma | |
| Il Valore delle Idee | Rome | Leading | 1.5 | 94% | 132d | 86% | 100% | 25 — Clothing | |
| Sabrina Troilo | Rome | Leading | 0.1 | 100% | 133d | 100% | 100% | 22 — Textiles | |
| Sabrina Troilo | Rome | Leading | 0.5 | 100% | 165d | 100% | 100% | 30 — Foods | |
| Enrico Virgone | Rome | Leading | 6 | — | — | — | 100% | 12 — Vehicles | |
| Enrico Virgone | Rome | Leading | 3.5 | 100% | 107d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Michele Boccia | Rome | Leading | 1.3 | 95% | 383d | 91% | 100% | 23 — Yarns | |
| INTERNAZIONALE BREVETTI INGG. ZINI, MARANESI & C | Rome | Leading | 20.6 | 92% | 361d | 49% | 95% | 16 — Paper | |
| Ottavio Porto | Rome | Leading | 2.3 | 93% | 126d | 100% | 9% | 41 — Education | |
| ALBERTO DEL COL | Rome | Leading | 0.7 | 100% | 436d | 100% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Michele Lorusso | Rome | Leading | 3.2 | 96% | 169d | 100% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Veit Gamper | Rome | Leading | 0.7 | 100% | 218d | 100% | 100% | 32 — Beverages | |
| Sergio Ambrosio | Rome | Leading | 2.7 | 93% | 156d | 92% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Eleonora Cerin | Rome | Leading | 3.1 | 98% | 231d | 72% | 98% | 1 — Chemicals | |
| Luca Pierannunzio | Rome | Proven | 2.8 | 100% | 132d | 100% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Sabino Sernia | Rome | Proven | 3.9 | 96% | 121d | — | 86% | 6 — Metals | |
| Riccardo Fragalá | Rome | Proven | 5.6 | 95% | 207d | 79% | 93% | 30 — Foods | |
| Giuseppe Croari | Rome | Proven | 4.6 | 89% | 229d | 100% | 90% | 16 — Paper | |
