Danmark — Topbedømte IP-virksomheder (2026)
Analyserede 687 firmaer på tværs af 35.135 EU Varemærker ansøgninger. Land: Danmark. Top 10% identificeret; 69 kvalificeret.
Analyseret
687
firmas indgivelse — Danmark
Kvalificeret
69
top 10% opfylder IPRATE tærskler
Nøglestatistik
Valgt kohorte: Varemærker · EU · Kumulativ (20 år)Fremhævede kvalificerede firmaer
Fra den valgte kohorteBjarke Jochumsen
Nikolaj Jalili-Trudslev
Holme Patent
ANDERSEN PARTNERS
Anders Stryhn-Johnsen
Firmaplaceringer
Sorteret efter niveau — klik på en hvilken som helst overskrift for at sortere igen| Navn | By | Tier▲ | Vol/år | Succes | Tid til at bevilge | Fornyelser | Dom/Total | Topklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaj Jalili-Trudslev | Copenhagen | Elite | 3,2 | 90 % | 158d | 91 % | 100 % | 11 — Appliances | |
| Aera | Copenhagen | Elite | 31,2 | 97 % | 228d | 95 % | 38 % | 9 — Electronics | |
| Bear & Wolf | Copenhagen | Elite | 21,2 | 94 % | 263d | 84 % | 0 % | 25 — Clothing | |
| Niels Uth | Copenhagen | Elite | 5,3 | 90 % | 169d | 78 % | 85 % | 10 — Medical | |
| TVC LAWFIRM | Copenhagen | Elite | 6,4 | 85 % | 177d | 94 % | 99 % | 6 — Metals | |
| Anders Stryhn-Johnsen | Copenhagen | Elite | 6,9 | 98 % | 252d | 95 % | 69 % | 9 — Electronics | |
| Guardian IP Consulting | Copenhagen | Elite | 1,6 | 100 % | 148d | 68 % | 94 % | 9 — Electronics | |
| ANDERSEN PARTNERS | Copenhagen | Elite | 15 | 94 % | 264d | 76 % | 99 % | 18 — Leather | |
| Bjarke Jochumsen | Copenhagen | Elite | 1 | — | — | — | 100 % | 7 — Machines | |
| Bjarke Jochumsen | Copenhagen | Elite | 1,1 | 81 % | 147d | 90 % | 100 % | 9 — Electronics | |
| Walther Rebernik | Copenhagen | Elite | 6,3 | 99 % | 241d | 80 % | 89 % | 25 — Clothing | |
| MOALEM WEITEMEYER BENDTSEN LAW FIRM | Copenhagen | Elite | 4,5 | 90 % | 186d | 59 % | 97 % | 9 — Electronics | |
| Sara Hansen | Copenhagen | Elite | 1,4 | 100 % | 224d | 97 % | 100 % | 33 — Alcohol | |
| Morten Birkeland | Copenhagen | Elite | 4 | — | — | — | 0 % | 5 — Pharma | |
| Anders Stryhn-Johnsen | Copenhagen | Elite | 1 | 100 % | 144d | — | 100 % | 7 — Machines | |
| Morten Berg-Stærk | Copenhagen | Elite | 1,4 | 73 % | 190d | 100 % | 100 % | 33 — Alcohol | |
| Patrade | Copenhagen | Elite | 155 | 92 % | 283d | 71 % | 80 % | 9 — Electronics | |
| Holme Patent | Copenhagen | Elite | 9,1 | 84 % | 283d | 60 % | 64 % | 5 — Pharma | |
| Karina Lind Bertelsen | Copenhagen | Elite | 1,2 | 82 % | 181d | 83 % | 94 % | 25 — Clothing | |
| Hanne Malling | Copenhagen | Elite | 10,6 | 97 % | 332d | 66 % | 44 % | 34 — Tobacco | |
| Thomas Thorup | Copenhagen | Leading | 1 | 87 % | 234d | 100 % | 90 % | 9 — Electronics | |
| BIRD & BIRD | Copenhagen | Leading | 4,1 | 91 % | 264d | 65 % | 93 % | 9 — Electronics | |
| Tom Friis-Mikkelsen | Copenhagen | Leading | 2 | 85 % | 207d | 40 % | 92 % | 5 — Pharma | |
| Bech-Bruun Law Firm | Copenhagen | Leading | 63,4 | 90 % | 329d | 68 % | 84 % | 25 — Clothing | |
| NEMADVOKAT | Copenhagen | Leading | 19,6 | 90 % | 163d | 45 % | 94 % | 9 — Electronics | |
| Otello Law Firm | Copenhagen | Leading | 73,2 | 91 % | 190d | 69 % | 88 % | 35 — Advertising | |
| Elmann IPR Law Firm | Copenhagen | Leading | 3,1 | 88 % | 291d | 27 % | 84 % | 3 — Cosmetics | |
| Maiken Lind | Copenhagen | Leading | 1,5 | 100 % | 208d | 50 % | 88 % | 9 — Electronics | |
| Nielsen Nørager | Copenhagen | Leading | 2,7 | 100 % | 164d | 100 % | 100 % | 1 — Chemicals | |
| Heidi Moalem Klemmensen | Copenhagen | Leading | 1 | — | — | — | 100 % | 7 — Machines | |
| Heidi Moalem Klemmensen | Copenhagen | Leading | 0,8 | 91 % | 533d | 93 % | 100 % | 7 — Machines | |
| Morten Birkeland | Copenhagen | Leading | 4,5 | 88 % | 120d | — | 89 % | 1 — Chemicals | |
| Martin Lind | Copenhagen | Leading | 1 | 83 % | 135d | 33 % | 92 % | 5 — Pharma | |
| Jorgen H. Selchau | Copenhagen | Leading | 0,7 | 89 % | 261d | 50 % | 100 % | 31 — Agriculture | |
| Lisbet Andersen | Copenhagen | Leading | 8,1 | 95 % | 232d | 88 % | 67 % | 33 — Alcohol | |
| Potter Clarkson | Copenhagen | Leading | 37,2 | 98 % | 300d | 67 % | 5 % | 33 — Alcohol | |
| Plougmann Vingtoft | Copenhagen | Leading | 26 | 90 % | 241d | 72 % | 45 % | 5 — Pharma | |
| Annelise Lykke Schmidt | Copenhagen | Proven | 8,5 | 100 % | 214d | — | 100 % | 7 — Machines | |
| Mathias Sachse Skrubbeltrang | Copenhagen | Proven | 3,3 | 88 % | 166d | 100 % | 87 % | 35 — Advertising | |
| Hanne Malling | Copenhagen | Proven | 1 | 100 % | 108d | 100 % | 0 % | 34 — Tobacco | |
| Michael Johansen | Copenhagen | Proven | 3,6 | 100 % | 212d | — | 100 % | 35 — Advertising | |
| Eva Borgen | Copenhagen | Proven | 16,1 | 92 % | 253d | 30 % | 80 % | 5 — Pharma | |
| DE FRIES & TUFEKOVIC IP | Copenhagen | Proven | 8,5 | 94 % | 261d | 75 % | 44 % | 10 — Medical | |
| Tove Graulund | Copenhagen | Proven | 1,5 | 57 % | 810d | 0 % | 78 % | 29 — Meats | |
| DLA PIPER DENMARK LAW FIRM P/S | Copenhagen | Proven | 20,2 | 96 % | 350d | 62 % | 84 % | 11 — Appliances | |
| Hanne Weywardt | Copenhagen | Proven | 0,9 | 86 % | 224d | 0 % | 69 % | 32 — Beverages | |
| Zacco Denmark | Copenhagen | Proven | 5,4 | 87 % | 371d | 53 % | 78 % | 12 — Vehicles | |
| Frederikke Ravn | Copenhagen | Proven | 4 | 100 % | 130d | — | 87 % | 6 — Metals | |
| Lisbeth Løkke Rahbek | Copenhagen | Proven | 1,5 | 71 % | 497d | 0 % | 100 % | 10 — Medical | |
| AWA Denmark | Copenhagen | Proven | 32,5 | 87 % | 433d | 40 % | 71 % | 5 — Pharma | |
| Dragsted Partners | Copenhagen | Proven | 1,9 | 94 % | 167d | 79 % | 100 % | 36 — Finance | |
| Henrik Fastholm | Copenhagen | Proven | 6,8 | 100 % | 467d | 60 % | 100 % | 1 — Chemicals | |
| Eva Borgen | Copenhagen | Proven | 2 | — | — | — | 100 % | 5 — Pharma | |
| Budde Schou | Copenhagen | Select | 30,9 | 89 % | 403d | 49 % | 84 % | 9 — Electronics | |
| Charlotte Steenbergen | Copenhagen | Select | 2,8 | 82 % | 236d | 11 % | 100 % | 33 — Alcohol | |
| GPL International as | Copenhagen | Select | 3 | 83 % | 403d | 4 % | 92 % | 31 — Agriculture | |
| Chas. Hude | Copenhagen | Select | 41,7 | 89 % | 386d | 50 % | 79 % | 5 — Pharma | |
| Henrik Ørum | Copenhagen | Select | 2 | 83 % | 200d | 33 % | 100 % | 9 — Electronics | |
| Bjørg Sjoberg Texel | Copenhagen | Select | 1,9 | 100 % | 312d | 100 % | 78 % | 39 — Transport | |
| NJORD LAW FIRM | Copenhagen | Select | 28,8 | 83 % | 413d | 20 % | 26 % | 9 — Electronics | |
| DELACOUR LAW FIRM | Copenhagen | Select | 1,7 | 72 % | 296d | 11 % | 94 % | 35 — Advertising | |
| Steen Iver Andersen | Copenhagen | Select | 1,7 | 87 % | 177d | 100 % | 96 % | 9 — Electronics | |
| ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS | Copenhagen | Select | 1 | 90 % | 139d | 100 % | 100 % | 39 — Transport | |
| Løje, Arnesen & Meedom | Copenhagen | Select | 30,3 | 70 % | 548d | 1 % | 49 % | 10 — Medical | |
| JON PALLE BUHL LAW FIRM | Copenhagen | Select | 1,1 | 92 % | 142d | 90 % | 100 % | 20 — Furniture | |
| Kristina Joensen | Copenhagen | Select | 1,3 | 100 % | 133d | 31 % | 100 % | 29 — Meats | |
| Niels Lund-Johansen | Copenhagen | Select | 2,6 | 88 % | 565d | 0 % | 37 % | 32 — Beverages | |
| Christian Nielsen | Copenhagen | Select | 0,8 | 89 % | 175d | 50 % | 33 % | 9 — Electronics | |
| ARNASON FAKTOR DENMARK | Copenhagen | Select | 2,3 | 24 % | 390d | 0 % | 2 % | 5 — Pharma |
Byen viser virksomhedens registrerede sæde; når registerdata mangler en by, vises landets hovedstad — kræve profilen for at rette den.
Ofte stillede spørgsmål
Danmark: hvilke IP-firmaer er vurderet højest?
IPRATE vurderer den øverste 10% af virksomheder, der ansøger om dette land. 69 af 687 analyserede virksomheder kvalificerede på tværs af 35.135 EU Varemærker ansøgninger. Vurderede virksomheder har et af fire niveauer: Elite, Leading, Proven eller Select.
Danmark: hvor mange IP-firmaer er bedømt?
69 firmaer har i øjeblikket en offentliggjort IPRATE rating for dette land, ud af 687 firmaer i det analyserede vindue. Virksomheder under minimumsbevistærsklerne offentliggøres ikke.
Hvordan vurderer IPRATE IP-virksomheder?
Bedømmelser bruger officielle EUIPO, EPO og nationale arkivresultater på tværs af seks søjler, med Bayesiansk troværdighedsjustering for små prøver. Bedømmelser sælges eller sponsoreres aldrig.