Eesti – kõrgeima reitinguga IP-ettevõtted (2026)
Analüüsitud 119 ettevõtet 3719 EL Kaubamärgid avalduses. Riik: Eesti. Ülemine 23% tuvastatud; 27 kvalifitseeritud.
Analüüsitud
119
ettevõtete esitamine — Eesti
Kvalifitseeritud
27
ülemine 23% vastab IPRATE läve
Põhistatistika
Valitud rühm: Kaubamärgid · EL · Kumulatiivne (20 a)Esiletõstetud kvalifitseeritud ettevõtted
Valitud kohordistLjubov Kesselman
Sabina Grušaitė
PATENT AGENCY KÄOSAAR & CO
Raivo Matsoo
PATENDIBÜROO TURVAJA
Firmade paremusjärjestus
Sorteeritud astme järgi – uuesti sortimiseks klõpsake mis tahes päist| Nimi | Linn | Tasand▲ | Vol/yr | Edu | Aeg anda | Uuendamine | Dom/Total | Tippklass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabina Grušaitė | Tallinn | Elite | 3 | 100% | 118d | 67% | 94% | 6 — Metals | |
| Patendibüroo Kaitsepurus | Harju maakond | Elite | 4,1 | 89% | 171d | 81% | 93% | 32 — Beverages | |
| Ljubov Kesselman | Tallinn | Elite | 4 | 99% | 167d | 84% | 68% | 1 — Chemicals | |
| Raivo Matsoo | Tallinn | Elite | 0,7 | 100% | 308d | 100% | 100% | 19 — Building | |
| KOPPEL PATENDIBÜROO | Tallinn, Harjumaa | Elite | 7 | 93% | 325d | 45% | 96% | 35 — Advertising | |
| Oyvind Hjulmand | Tallinn | Elite | 4,5 | 89% | 148d | — | 100% | 41 — Education | |
| PATENT AGENCY KÄOSAAR & CO | Tallinn | Elite | 5,3 | 75% | 546d | 33% | 92% | 35 — Advertising | |
| Kadi Raudsepp | Tallinn | Leading | 4 | 100% | 107d | 100% | 100% | 36 — Finance | |
| PATENT & TRADE MARK AGENCY KOITEL | Tallinn | Leading | 21,6 | 93% | 253d | 74% | 91% | 33 — Alcohol | |
| Henri Parisalu | Tallinn | Leading | 4 | 100% | 130d | 100% | 100% | 19 — Building | |
| Mari Must | Tallinn | Leading | 3,6 | 88% | 223d | 92% | 87% | 6 — Metals | |
| Holger Tilk | Tallinn | Leading | 3 | 100% | 125d | 100% | 100% | 35 — Advertising | |
| Anneli Kang | Tallinn | Leading | 6,3 | 95% | 179d | 70% | 62% | 9 — Electronics | |
| Liisi Vänt | Tallinn | Leading | 1,5 | 67% | 123d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| Gunel Mirzazada | Tallinn | Proven | 3 | 100% | 115d | — | 100% | 1 — Chemicals | |
| Thomas Jean Marc Schweizer-Bolzonello | Tallinn | Proven | 1 | 100% | 104d | — | 100% | 42 — Technology | |
| PATENDIBÜROO TURVAJA | Tallinn | Proven | 24 | 93% | 219d | 69% | 83% | 30 — Foods | |
| Julia Kelle | Tallinn | Proven | 2 | 100% | 131d | 0% | 100% | 35 — Advertising | |
| Sami Koponen | Tallinn | Proven | 1,3 | 75% | 149d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| Aivar Usk | Tallinn | Proven | 2 | 100% | 207d | 0% | 100% | 9 — Electronics | |
| Aivo Arula | Tallinn | Select | 2 | 100% | 347d | 0% | 100% | 35 — Advertising | |
| Meigo Jääger | Tallinn | Select | 1 | 100% | 112d | — | 100% | 33 — Alcohol | |
| Pranav Singh | Tallinn | Select | 2 | 100% | 115d | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Kristiina Rammul | Tallinn | Select | 2 | 100% | 116d | — | 100% | 3 — Cosmetics | |
| AAA Patendibüroo | Tallinn | Select | 55,7 | 94% | 236d | 75% | 86% | 33 — Alcohol | |
| Indrek Eelmets | Tallinn | Select | 2,2 | 97% | 209d | 35% | 89% | 41 — Education | |
| Maria Silvia Martinson | Tallinn | Select | 1,5 | 93% | 183d | 100% | 94% | 13 — Firearms |
Linn näitab ettevõtte registreeritud asukohta; kui registriandmetes puudub linn, kuvatakse riigi pealinn – selle parandamiseks taotlege profiili.
Korduma kippuvad küsimused
Eesti: millised IP-ettevõtted on hinnatud kõige kõrgemalt?
IPRATE hindab 23% suurimat selle riigi taotlust esitanud ettevõtetest. 27 119-st analüüsitud ettevõttest kvalifitseerus 3719 EL Kaubamärgid-st. Hinnatud ettevõtetel on üks neljast tasemest: Elite, Leading, Proven või Select.
Eesti: mitu IP-ettevõtet on hinnatud?
27 ettevõttel on praegu selle riigi jaoks avaldatud reiting IPRATE, võrreldes 119 ettevõttega analüüsitud aknas. Ettevõtteid, mis jäävad allapoole tõendite miinimumkünnist, ei avaldata.
Kuidas hindab IPRATE IP ettevõtteid?
Hinnangud kasutavad ametlikke EUIPO, EPO ja riiklikke büroode esitamise tulemusi kuue samba lõikes koos Bayesi usaldusväärsuse korrigeerimisega väikeste valimite puhul. Reitinguid ei müüda ega sponsoreerita kunagi.