Analysed 3,334 firms across 383,353 EU Trademarks filings. Country: Spain. Top 14% identified; 481 qualified.
Analysed
3,334
firms filing — Spain
Qualified
481
top 14% meeting IPRATE thresholds
| Name | City | Tier▲ | Vol/yr | Success | Time to grant | Renewals | Dom/Total | Top class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNOPATENT PROPIEDAD INDUSTRIAL | Madrid | Elite | 49.2 | 99% | 218d | 87% | 88% | 35 — Advertising | |
| Carmen Blazquez | Madrid | Elite | 17.6 | 90% | 152d | 85% | 90% | 35 — Advertising | |
| ROUSAUD COSTAS DURAN | Madrid | Elite | 20.2 | 96% | 215d | 75% | 74% | 9 — Electronics | |
| Javier Serrano Irurzun | Madrid | Elite | 10.3 | 97% | 169d | 94% | 80% | 35 — Advertising | |
| Teresa Barceló Rebaque | Madrid | Elite | 5.7 | 94% | 216d | 79% | 94% | 3 — Cosmetics | |
| Rubén Jiménez Brinquis | Madrid | Elite | 21.3 | 100% | 248d | 92% | 99% | 31 — Agriculture | |
| DURAN SINDREU PATENTES Y MARCAS | Madrid | Elite | 22.6 | 97% | 220d | 95% | 90% | 29 — Meats | |
| OCHANDIANO, MOLINA Y CIA | Madrid | Elite | 20.6 | 100% | 280d | 96% | 97% | 33 — Alcohol | |
| BERENGUER Y POMARES ABOGADOS | Madrid | Elite | 62.6 | 98% | 194d | 92% | 30% | 9 — Electronics | |
| GB LAZARO Y ASOCIADOS, S.L. PATENTES Y MARCAS | Madrid | Elite | 6.7 | 97% | 209d | 64% | 88% | 5 — Pharma | |
| ABG INTELLECTUAL PROPERTY | Madrid | Elite | 51.1 | 95% | 239d | 73% | 74% | 9 — Electronics | |
| Jose Luis Donoso Romero | Madrid | Elite | 35.6 | 96% | 222d | 73% | 94% | 1 — Chemicals | |
| Dorota Irena Maslanka Kubik | Madrid | Elite | 3.9 | 98% | 221d | 83% | 90% | 18 — Leather | |
| CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL | Madrid | Elite | 43.5 | 96% | 246d | 67% | 90% | 31 — Agriculture | |
| ECIJA | Madrid | Elite | 91.6 | 100% | 251d | 99% | 18% | 34 — Tobacco | |
| INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ALSO TRADING AS LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) | Madrid | Elite | 1,022 | 97% | 149d | 88% | 3% | 9 — Electronics | |
| H&A | Madrid | Elite | 205 | 96% | 164d | 94% | 3% | 9 — Electronics | |
| ARPE PATENTES Y MARCAS | Madrid | Elite | 287 | 98% | 135d | 99% | 0% | 9 — Electronics | |
| R. VOLART PONS Y CIA | Madrid | Elite | 95.1 | 95% | 243d | 69% | 78% | 33 — Alcohol | |
| YUNIKA LAW | Madrid | Elite | 16.3 | 98% | 253d | 81% | 8% | 3 — Cosmetics | |
| VIDAL-QUADRAS & RAMON | Madrid | Elite | 12.4 | 99% | 259d | 87% | 92% | 31 — Agriculture | |
| Maria Consuelo March Cabrelles | Madrid | Elite | 6.9 | 95% | 269d | 98% | 71% | 35 — Advertising | |
| CUATRECASAS PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.R.L. | Madrid | Elite | 36.8 | 95% | 223d | 69% | 83% | 33 — Alcohol | |
| Maria Eugenia Mateu Prades | Madrid | Elite | 6 | 97% | 244d | 67% | 90% | 10 — Medical | |
| SARA ISABEL RODRIGUEZ MUÑOZ | Madrid | Elite | 3.6 | 98% | 216d | 81% | 99% | 25 — Clothing | |
| Cristina Vendrell Coll | Madrid | Elite | 3.8 | 91% | 171d | 78% | 79% | 3 — Cosmetics | |
| Encarnación Arias Castellano | Madrid | Elite | 4.1 | 94% | 218d | 57% | 94% | 29 — Meats | |
| BIRD & BIRD (INTERNATIONAL) LLP | Madrid | Elite | 47.8 | 97% | 264d | 93% | 34% | 29 — Meats | |
| VANESSA PERIS LULL | Madrid | Elite | 3.7 | 97% | 228d | 68% | 85% | 35 — Advertising | |
| Lara Foncillas Miralbés | Madrid | Elite | 1.9 | 96% | 198d | 100% | 99% | 39 — Transport | |
| AUDENS LEGAL | Madrid | Elite | 5.6 | 93% | 151d | 84% | 92% | 35 — Advertising | |
| BLANCA AGUILAR CATALAN | Madrid | Elite | 2.9 | 88% | 188d | 85% | 100% | 29 — Meats | |
| FRANCISCO MUÑOZ CALVO | Madrid | Elite | 2.5 | 97% | 217d | 95% | 96% | 29 — Meats | |
| Alba Gómez Secaduras | Madrid | Elite | 22 | 96% | 120d | — | 88% | 3 — Cosmetics | |
| Javier Vazquez Salleras | Madrid | Elite | 8.5 | 97% | 271d | 82% | 89% | 36 — Finance | |
| Eduardo Fernando Prados Herrada | Madrid | Elite | 10.8 | 93% | 183d | 57% | 90% | 35 — Advertising | |
| ALEXANDER ZUAZO & ASOCIADOS | Madrid | Elite | 21.8 | 98% | 278d | 82% | 22% | 41 — Education | |
| Jose Lozano Alonso | Madrid | Elite | 6.8 | 100% | 215d | 98% | 94% | 25 — Clothing | |
| Marta García Nicolás | Madrid | Elite | 2.6 | 98% | 144d | 100% | 100% | 11 — Appliances | |
| Antonio Muñoz García | Madrid | Elite | 4.9 | 94% | 353d | 65% | 98% | 16 — Paper | |
| Francisco De Borja Menendez-Pidal Eiras | Madrid | Elite | 1.8 | 100% | 135d | 89% | 100% | 20 — Furniture | |
| Ana Cano Pedrero | Madrid | Elite | 6.6 | 98% | 213d | 85% | 90% | 33 — Alcohol | |
| Elena Javier Sanchez | Madrid | Elite | 6.5 | 95% | 194d | 60% | 88% | 35 — Advertising | |
| Maria Rosa Parrado Marcos | Madrid | Elite | 1.8 | 90% | 164d | 95% | 95% | 42 — Technology | |
| Miguel Fernández-Ayala Novo | Madrid | Elite | 5.7 | 96% | 231d | 75% | 94% | 33 — Alcohol | |
| Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia. | Madrid | Elite | 526 | 92% | 320d | 75% | 0% | 34 — Tobacco | |
| MARCO & ASOCIADOS PATENTES Y MARCAS | Madrid | Elite | 8.5 | 98% | 254d | 72% | 97% | 33 — Alcohol | |
| Jesús Sahuquillo Huerta | Madrid | Elite | 3 | 97% | 250d | 79% | 85% | 33 — Alcohol | |
| Daniel Juan Dios García | Madrid | Elite | 1.6 | 88% | 129d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| Piedad Camacho Pina | Madrid | Elite | 2.2 | 94% | 197d | 66% | 85% | 5 — Pharma | |
| SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS | Madrid | Elite | 12.2 | 96% | 332d | 68% | 66% | 29 — Meats | |
| Almudena Abellán Pérez | Madrid | Elite | 22.7 | 96% | 219d | 59% | 88% | 35 — Advertising | |
| GLOBAL PATENTES Y MARCAS | Madrid | Elite | 28.6 | 97% | 271d | 66% | 65% | 31 — Agriculture | |
| CANELA PATENTES Y MARCAS | Madrid | Elite | 41.4 | 95% | 248d | 71% | 49% | 9 — Electronics | |
| Inmaculada Soler Torrecillas | Madrid | Elite | 1.6 | 100% | 132d | 89% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Cristina Giner Mas | Madrid | Elite | 5.8 | 98% | 218d | 98% | 98% | 5 — Pharma | |
| María Desamparados Díaz Pacheco | Madrid | Elite | 4.4 | 95% | 245d | 83% | 100% | 29 — Meats | |
| MARIA SILVERIA VERA NÚÑEZ | Madrid | Elite | 5.2 | 94% | 130d | 100% | 93% | 35 — Advertising | |
| Marta Centell Ribas | Madrid | Elite | 2.1 | 89% | 272d | 91% | 93% | 36 — Finance | |
| Aranzazu Jane LOWE | Madrid | Elite | 1.6 | 94% | 221d | 61% | 100% | 6 — Metals | |
| Rafael Ortega Pérez | Madrid | Elite | 6 | 90% | 278d | 60% | 93% | 35 — Advertising | |
| José Félix Cerrone Cofiño | Madrid | Elite | 9.7 | 100% | 237d | 73% | 5% | 3 — Cosmetics | |
| Michael Lamers | Madrid | Elite | 5.5 | 100% | 156d | 100% | 0% | 28 — Toys | |
| José Antonio Ruiz Milanés | Madrid | Elite | 1.4 | 96% | 255d | 93% | 100% | 29 — Meats | |
| Carlos Zambudio Jimenez | Madrid | Elite | 4.9 | 100% | 156d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| Mauro Guillem Posadas | Madrid | Elite | 1.3 | 100% | 185d | 90% | 98% | 42 — Technology | |
| Joaquin Griell Ventosa | Madrid | Elite | 1.4 | 96% | 214d | 100% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Sandra Santos Rodríguez | Madrid | Elite | 27.3 | 92% | 265d | 86% | 26% | 9 — Electronics | |
| ALESCI NARANJO PROPIEDAD INDUSTRIAL | Madrid | Elite | 21.5 | 91% | 224d | 55% | 100% | 25 — Clothing | |
| Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio | Madrid | Elite | 8.9 | 90% | 274d | 56% | 95% | 5 — Pharma | |
| Natalia Esteve Manasanch | Madrid | Elite | 1.2 | 96% | 161d | 100% | 92% | 9 — Electronics | |
| Enrique Piñero Cabello | Madrid | Elite | 1 | 96% | 166d | 73% | 100% | 25 — Clothing | |
| Luís Jaudenes Sánchez | Madrid | Elite | 10.6 | 97% | 223d | 75% | 94% | 5 — Pharma | |
| INGENIAS | Madrid | Elite | 565 | 94% | 306d | 65% | 69% | 9 — Electronics | |
| MARIA BELÉN DELGADO DÍAZ | Madrid | Elite | 8.3 | 100% | 291d | 87% | 99% | 31 — Agriculture | |
| Eduardo Zamora Martínez | Madrid | Elite | 5 | 96% | 268d | 87% | 79% | 1 — Chemicals | |
| Marta Auxiliadora Dunphy Moriel | Madrid | Elite | 4.4 | 96% | 254d | 96% | 0% | 29 — Meats | |
| LEGGROUP | Madrid | Elite | 44.5 | 95% | 318d | 63% | 97% | 33 — Alcohol | |
| LICENTIA PATENTES Y MARCAS Y SERVICIOS JURÍDICOS | Madrid | Elite | 4.6 | 92% | 331d | 54% | 98% | 33 — Alcohol | |
| Guillermo Pérez Gómez | Madrid | Elite | 6.2 | 94% | 187d | 100% | 12% | 3 — Cosmetics | |
| GESTIMARCAS | Madrid | Elite | 7.2 | 91% | 261d | 59% | 94% | 35 — Advertising | |
| José María Bartrina Díaz | Madrid | Elite | 6.4 | 93% | 194d | 60% | 94% | 29 — Meats | |
| Rosa Periche Pedra | Madrid | Elite | 1.1 | 95% | 155d | 50% | 96% | 3 — Cosmetics | |
| Diego Solana | Madrid | Elite | 0.9 | 100% | 264d | 79% | 88% | 9 — Electronics | |
| Jaime Isern Jara | Madrid | Elite | 6.9 | 100% | 290d | 98% | 67% | 33 — Alcohol | |
| MONTERO ARAMBURU & GOMEZ-VILLARES ATENCIA | Madrid | Elite | 13.9 | 98% | 265d | 81% | 91% | 31 — Agriculture | |
| Juan José Adrados Herrero | Madrid | Elite | 0.8 | 94% | 207d | 100% | 100% | 14 — Jewelry | |
| Nina Costas Guerra | Madrid | Elite | 4.4 | 98% | 181d | 79% | 98% | 5 — Pharma | |
| Inmaculada Rodes Cascales | Madrid | Elite | 2.8 | 92% | 214d | 69% | 76% | 34 — Tobacco | |
| DERECHO.COM | Madrid | Elite | 8.2 | 87% | 249d | 27% | 90% | 31 — Agriculture | |
| Juan Botella Reyna | Madrid | Elite | 8.6 | 95% | 245d | 78% | 93% | 29 — Meats | |
| Onofre Indalecio Sáez Menchón | Madrid | Elite | 53 | 92% | 217d | 66% | 90% | 35 — Advertising | |
| Raul Salcedo Navarro | Madrid | Elite | 1 | 83% | 133d | 100% | 100% | 25 — Clothing | |
| Anastasia Pérez Román | Madrid | Elite | 2.8 | 99% | 240d | 67% | 95% | 28 — Toys | |
| Inmaculada Moreno Delgado | Madrid | Elite | 31 | 96% | 184d | 63% | 0% | 9 — Electronics | |
| SANTIAGO RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL | Madrid | Elite | 1.1 | 94% | 134d | 50% | 94% | 35 — Advertising | |
| CARLOS CEFERINO ARGÜELLES | Madrid | Elite | 7 | 98% | 174d | — | 97% | 25 — Clothing | |
| Enriqueta Pastor Sanz | Madrid | Elite | 2.7 | 97% | 282d | 98% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Elisabet Alier Benages | Madrid | Elite | 7.3 | 92% | 271d | 64% | 80% | 33 — Alcohol | |
| Vanesa Alarcon Caparros | Madrid | Elite | 4 | — | — | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Victor Fernandez Moreno | Madrid | Elite | 4.6 | 97% | 189d | 73% | 92% | 25 — Clothing | |
| Marcos Gallardo Meseguer | Madrid | Elite | 4.5 | 98% | 154d | 88% | 57% | 5 — Pharma | |
| Liduo Chen Chen | Madrid | Elite | 0.9 | 100% | 220d | 75% | 100% | 35 — Advertising | |
| Ramón Rey García | Madrid | Elite | 1.5 | 94% | 113d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| LAMYA SOSSI MOUAISSA | Madrid | Elite | 20.2 | 99% | 138d | 100% | 0% | 9 — Electronics | |
| María del Carmen Uribe Llamas | Madrid | Elite | 1.7 | 95% | 219d | 87% | 13% | 33 — Alcohol | |
| Manuel Guisado Torres | Madrid | Elite | 1.7 | 100% | 231d | 78% | 95% | 9 — Electronics | |
| MARIA GOMEZ SANCHEZ | Madrid | Elite | 3 | 99% | 280d | 62% | 97% | 5 — Pharma | |
| Jordi Gimeno Marzal | Madrid | Elite | 1.5 | 100% | 138d | 100% | 100% | 6 — Metals | |
| Rosa Maria Castellanos Polo | Madrid | Elite | 4.4 | 94% | 201d | 93% | 99% | 30 — Foods | |
| MARIANO MIGUEL CABALLERO OBLANCA | Madrid | Elite | 4.9 | 91% | 215d | 92% | 99% | 5 — Pharma | |
| Carlos Joaquín Riesco Losa | Madrid | Elite | 1.6 | 94% | 212d | 100% | 92% | 14 — Jewelry | |
| Andrea Sirimarco | Madrid | Elite | 5.1 | 94% | 244d | 62% | 85% | 35 — Advertising | |
| Alessandro Di Marco | Madrid | Elite | 0.9 | 100% | 172d | 64% | 94% | 7 — Machines | |
| Iñigo A. González-Mogena González | Madrid | Elite | 16 | 90% | 261d | 69% | 94% | 5 — Pharma | |
| Fernando Reig Mascarell | Madrid | Elite | 0.6 | 94% | 201d | 60% | — | 9 — Electronics | |
| José Donato García Gómez | Madrid | Elite | 3 | 97% | 213d | 63% | 100% | 29 — Meats | |
| CLAUDIA DÍEZ PULGAR | Madrid | Elite | 1.2 | 100% | 156d | 100% | 100% | 20 — Furniture | |
| Balder IP Law | Madrid | Elite | 91.3 | 95% | 235d | 89% | 45% | 28 — Toys | |
| Lluis Barba Cantos | Madrid | Elite | 11.8 | 94% | 163d | 97% | 0% | 25 — Clothing | |
| Alvaro Rodríguez-Escalona Calvo | Madrid | Elite | 1.4 | 100% | 211d | 87% | 94% | 33 — Alcohol | |
| Bárbara Estruch Piera | Madrid | Elite | 4.6 | 100% | 147d | 100% | 100% | 11 — Appliances | |
| ALFONSO LABELLA MEDINA | Madrid | Elite | 1 | 100% | 293d | 100% | 100% | 29 — Meats | |
| NEWPATENT | Madrid | Elite | 50.4 | 92% | 303d | 51% | 81% | 31 — Agriculture | |
| Aina Rabell Oller | Madrid | Elite | 10.5 | 98% | 220d | 83% | 51% | 9 — Electronics | |
| Sonia Alvarez López | Madrid | Elite | 25.1 | 98% | 353d | 72% | 80% | 5 — Pharma | |
| AGILMARK TRADE MARK | Madrid | Elite | 15.4 | 98% | 194d | 88% | 91% | 25 — Clothing | |
| Paola Tessarolo | Madrid | Elite | 1.9 | 100% | 279d | 81% | 75% | 35 — Advertising | |
| AB ASESORES | Madrid | Elite | 89.2 | 94% | 269d | 68% | 90% | 33 — Alcohol | |
| PADIMA | Madrid | Elite | 89.8 | 94% | 264d | 66% | 84% | 33 — Alcohol | |
| SUMAQ LAW FIRM | Madrid | Elite | 4.5 | 95% | 152d | 79% | 62% | 28 — Toys | |
| David Muñoz de los Reyes | Madrid | Elite | 6.5 | 95% | 192d | 68% | 85% | 35 — Advertising | |
| Pau Marti Armenteros | Madrid | Elite | 6.6 | 92% | 164d | — | 98% | 9 — Electronics | |
| Salvador García Torregrosa | Madrid | Elite | 0.9 | 91% | 153d | 75% | 51% | 42 — Technology | |
| Raquel Rodríguez Zaragoza | Madrid | Leading | 0.8 | 93% | 243d | 100% | 100% | 30 — Foods | |
| J. LOPEZ PATENTES Y MARCAS | Madrid | Leading | 57.2 | 93% | 287d | 62% | 95% | 31 — Agriculture | |
| Angels Yecora Gallastegui | Madrid | Leading | 8.1 | 91% | 266d | 65% | 96% | 9 — Electronics | |
| Fernando Lopez-Prats Lucea | Madrid | Leading | 11.4 | 92% | 208d | 82% | 96% | 28 — Toys | |
| Elisabet Prió Alcaraz | Madrid | Leading | 0.4 | 100% | 323d | 100% | 100% | 24 — Fabrics | |
| Cayetano Sánchez Butrón | Madrid | Leading | 1.9 | 97% | 183d | 100% | 80% | 35 — Advertising | |
| PROTECTIA PATENTES Y MARCAS | Madrid | Leading | 84.2 | 95% | 263d | 63% | 87% | 1 — Chemicals | |
| SAUL TORRECILLA IGLESIAS | Madrid | Leading | 1 | 96% | 260d | 94% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| NORDESIA ESTUDIO LEGAL | Madrid | Leading | 2.7 | 93% | 167d | 100% | 100% | 33 — Alcohol | |
| MARIA DEL CARMEN RUIZ VAZQUEZ | Madrid | Leading | 5.8 | 95% | 342d | 49% | 96% | 18 — Leather | |
| Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno | Madrid | Leading | 7.5 | 96% | 313d | 52% | 99% | 25 — Clothing | |
| BERMEJO & JACOBSEN PATENTES-MARCAS | Madrid | Leading | 32.5 | 91% | 328d | 51% | 91% | 31 — Agriculture | |
| Jose Manuel Muñoz | Madrid | Leading | 2.5 | 97% | 176d | 64% | 100% | 9 — Electronics | |
| MOLERO PATENTES Y MARCAS | Madrid | Leading | 39.3 | 93% | 313d | 60% | 93% | 33 — Alcohol | |
| Venner Shipley Spain | Madrid | Leading | 108 | 99% | 352d | 79% | 2% | 9 — Electronics | |
| Iratxe Cano Ferrer | Madrid | Leading | 0.8 | 100% | 247d | 79% | 100% | 1 — Chemicals | |
| Salvador Saura Cuadrillero | Madrid | Leading | 10.6 | 89% | 240d | 72% | 96% | 35 — Advertising | |
| Pilar Azagra Sáez | Madrid | Leading | 24.1 | 97% | 321d | 69% | 95% | 1 — Chemicals | |
| Jose Luis Martinez-Latour Brufal | Madrid | Leading | 1 | 92% | 305d | 62% | 96% | 25 — Clothing | |
| Azucena Fernandez Garcia | Madrid | Leading | 4.4 | 94% | 236d | 77% | 96% | 3 — Cosmetics | |
| Mª CONCEPCION CAGIDE TORRES | Madrid | Leading | 4.3 | 91% | 148d | 89% | 98% | 5 — Pharma | |
| Eleonora Carceroni Garbayo | Madrid | Leading | 7.4 | 96% | 149d | 100% | 97% | 9 — Electronics | |
| BAYLOS | Madrid | Leading | 107 | 96% | 266d | 80% | 25% | 34 — Tobacco | |
| Beatriz Olmos Séré | Madrid | Leading | 1.8 | 95% | 302d | 57% | 94% | 33 — Alcohol | |
| DEMARKS | Madrid | Leading | 13.9 | 95% | 324d | 65% | 98% | 19 — Building | |
| Antonio Gonzalvez Piñera | Madrid | Leading | 0.9 | 91% | 246d | 62% | 100% | 18 — Leather | |
| SUGRANES | Madrid | Leading | 70.6 | 93% | 326d | 65% | 85% | 5 — Pharma | |
| ÁBACO PROPIEDAD INDUSTRIAL | Madrid | Leading | 12.9 | 93% | 330d | 46% | 74% | 9 — Electronics | |
| Estela Sanchez Simon | Madrid | Leading | 2.5 | 97% | 134d | 61% | 100% | 9 — Electronics | |
| MERX PATENTES Y MARCAS | Madrid | Leading | 132 | 98% | 184d | 85% | 13% | 9 — Electronics | |
| JTV PATENTES & MARCAS | Madrid | Leading | 30.2 | 91% | 293d | 50% | 38% | 33 — Alcohol | |
| DOÑAQUE & ASOCIADOS | Madrid | Leading | 6.7 | 93% | 240d | 71% | 82% | 33 — Alcohol | |
| Diego Viñal Menéndez-Ponte | Madrid | Leading | 0.9 | 75% | 160d | 75% | 81% | 38 — Telecom | |
| Francisco Javier Sánchez Paulino | Madrid | Leading | 0.5 | 100% | 152d | 100% | 100% | 36 — Finance | |
| andrea accardo | Madrid | Leading | 4.2 | 95% | 122d | 80% | 60% | 43 — Hospitality | |
| PELEATO PATENTES Y MARCAS | Madrid | Leading | 25.3 | 95% | 277d | 58% | 99% | 29 — Meats | |
| MANRESA INDUSTRIAL PROPERTY | Madrid | Leading | 37 | 95% | 322d | 62% | 86% | 33 — Alcohol | |
| Salvador Vazquez Cantó | Madrid | Leading | 1.5 | 88% | 248d | 89% | 96% | 9 — Electronics | |
| Enrique Antonio Delgado Carravilla | Madrid | Leading | 0.7 | 100% | 198d | 50% | 100% | 14 — Jewelry | |
| Ana Maria Bueno Ferran | Madrid | Leading | 4.5 | 93% | 336d | 78% | 75% | 5 — Pharma | |
| MARTA PERELLO SANCHEZ | Madrid | Leading | 1.4 | 100% | 125d | 100% | 76% | 35 — Advertising | |
| RMA LEGAL | Madrid | Leading | 34.2 | 90% | 285d | 55% | 92% | 41 — Education | |
| Efrén Santos Pascual | Madrid | Leading | 0.6 | 80% | 180d | 57% | 100% | 35 — Advertising | |
| Bomhard Intellectual Property | Madrid | Leading | 239 | 96% | 307d | 81% | 1% | 5 — Pharma | |
| Luis Miguel Monzón de la Flor | Madrid | Leading | 22.8 | 98% | 194d | 99% | 4% | 30 — Foods | |
| EUROSIGNO PATENTES Y MARCAS | Madrid | Leading | 20.9 | 98% | 234d | 60% | 92% | 9 — Electronics | |
| Luis Rodriguez Palanco | Madrid | Leading | 8.5 | 96% | 131d | 100% | 87% | 5 — Pharma | |
| ROEB Y CIA | Madrid | Leading | 39.6 | 93% | 304d | 59% | 76% | 33 — Alcohol | |
| Ponti & Partners | Madrid | Leading | 97.5 | 93% | 293d | 60% | 84% | 5 — Pharma | |
| Ana Ebri Sambeat | Madrid | Leading | 8.7 | 92% | 239d | 56% | 86% | 33 — Alcohol | |
| Cristina López | Madrid | Leading | 8.7 | 96% | 165d | 0% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Laura Gema Alvarez López | Madrid | Leading | 0.8 | 90% | 125d | 100% | 50% | 33 — Alcohol | |
| IGNACIO DE LA VEGA ENCINAS | Madrid | Leading | 1.4 | 95% | 150d | 100% | 36% | 41 — Education | |
| Rafael Celestino Jiménez Díaz | Madrid | Leading | 8.2 | 98% | 261d | 57% | 100% | 9 — Electronics | |
| Oscar Martinez Aliende | Madrid | Leading | 0.4 | 82% | 193d | 86% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Dionisio De La Fuente Fernández | Madrid | Leading | 18.5 | 93% | 301d | 58% | 88% | 33 — Alcohol | |
| MARINA LORENZO LUNA | Madrid | Leading | 2.2 | 93% | 297d | 0% | 100% | 31 — Agriculture | |
| Emilio Rodríguez Perdomo | Madrid | Leading | 0.5 | 100% | 262d | 88% | 100% | 36 — Finance | |
| María Virtudes González Gómez | Madrid | Leading | 9.6 | 89% | 278d | 56% | 98% | 33 — Alcohol | |
| Fernando J. Santiago Ollero | Madrid | Leading | 4 | 97% | 206d | 87% | 97% | 35 — Advertising | |
| Juan Pablo Maza Correa | Madrid | Leading | 2.8 | 100% | 141d | 100% | 94% | 16 — Paper | |
| Mario De Justo | Madrid | Leading | 1.3 | 100% | 366d | 97% | 52% | 1 — Chemicals | |
| Jose Antonio Maestre Serrano | Madrid | Leading | 0.9 | 100% | 473d | 58% | 0% | 3 — Cosmetics | |
| Rocio Rodriguez de la Marca | Madrid | Leading | 0.7 | 100% | 225d | 50% | 93% | 33 — Alcohol | |
| JAVIER JUNQUERA RODRIGUEZ | Madrid | Leading | 1.9 | 79% | 113d | 87% | 100% | 14 — Jewelry | |
| Sandra Canelada Gracia | Madrid | Leading | 0.5 | 100% | 329d | 64% | 100% | 5 — Pharma | |
| ISERN PATENTES Y MARCAS | Madrid | Leading | 538 | 94% | 293d | 65% | 71% | 33 — Alcohol | |
| ROSA EGEA CASTRO | Madrid | Leading | 0.6 | 89% | 137d | 67% | 18% | 39 — Transport | |
| Jesus Bores Lazo | Madrid | Leading | 0.8 | 100% | 140d | 40% | 62% | 29 — Meats | |
| Raquel Alvarez Carrasco | Madrid | Leading | 0.8 | 100% | 194d | 50% | 100% | 9 — Electronics | |
| GARETH TIMOTHY SHARP | Madrid | Leading | 15 | 100% | 132d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| IGNACIO MUNILLA MUÑOZ | Madrid | Leading | 4.3 | 100% | 175d | 100% | 76% | 35 — Advertising | |
| Jordi Pelegri de la Paz | Madrid | Leading | 0.5 | 64% | 181d | 0% | 91% | 35 — Advertising | |
| Ernesto Real Millán | Madrid | Leading | 5.4 | 100% | 341d | 35% | 100% | 16 — Paper | |
| Miguel Angel De La Fuente Rodríguez | Madrid | Leading | 1.7 | 90% | 382d | 49% | 100% | 29 — Meats | |
| RODOLFO DE LA TORRE | Madrid | Leading | 7.6 | 97% | 308d | 78% | 95% | 33 — Alcohol | |
| Amaro Guerrero Castejón | Madrid | Leading | 0.8 | 86% | 354d | 35% | 100% | 6 — Metals | |
| José Luis Requero Fernández | Madrid | Leading | 3.1 | 84% | 299d | 100% | 97% | 35 — Advertising | |
| FRANCISCA SOCÍAS DE ESPAÑA | Madrid | Leading | 0.5 | 100% | 206d | 100% | 81% | 39 — Transport | |
| Eduardo Alonso Melchor | Madrid | Leading | 0.7 | 100% | 369d | 36% | 100% | 36 — Finance | |
| David Peral Cerdá | Madrid | Leading | 15.1 | 95% | 182d | 62% | 81% | 25 — Clothing | |
| Carlos Aymat Escalada | Madrid | Leading | 1.5 | 42% | 744d | 14% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Franz Rodrigo Ruz Cespedes | Madrid | Leading | 0.9 | 100% | 224d | 19% | 89% | 9 — Electronics | |
| M Sol Rebolledo Acosta | Madrid | Leading | 1.9 | 87% | 161d | 53% | 100% | 12 — Vehicles | |
| LERROUX | Madrid | Leading | 55.6 | 93% | 393d | 61% | 49% | 30 — Foods | |
| Malcolm Bain | Madrid | Leading | 4.9 | 96% | 151d | 100% | 83% | 9 — Electronics | |
| Mª Encina Rodriguez López | Madrid | Leading | 3.5 | 90% | 336d | 36% | 93% | 20 — Furniture | |
| Álvaro de Santos Blázquez | Madrid | Leading | 2.9 | 94% | 170d | 86% | 85% | 3 — Cosmetics | |
| POMPILI ROIGER BELLOSTES | Madrid | Leading | 2.5 | 96% | 134d | 100% | 91% | 3 — Cosmetics | |
| Fernando Mª Bueno Salamero | Madrid | Leading | 1.9 | 81% | 383d | 0% | 98% | 12 — Vehicles | |
| José Delgado Martínez | Madrid | Leading | 1 | 88% | 516d | 20% | 94% | 31 — Agriculture | |
| Maria Merce Puigdengolas Sanfeliu | Madrid | Leading | 2.3 | 65% | 353d | 0% | 98% | 33 — Alcohol | |
| Isidro Díaz de Bustamante y Terminel | Madrid | Leading | 1.4 | 81% | 559d | 21% | 100% | 16 — Paper | |
| Laura Barceló Balcells | Madrid | Leading | 0.7 | 80% | 268d | 25% | 100% | 25 — Clothing | |
| TORNER, JUNCOSA I ASSOCIATS | Madrid | Leading | 13.5 | 95% | 234d | 72% | 76% | 9 — Electronics | |
| BAKER & MCKENZIE BARCELONA | Madrid | Leading | 51.1 | 97% | 343d | 73% | 18% | 30 — Foods | |
| LUIS SALOMÓN ELA AYACABA | Madrid | Leading | 1.1 | 75% | 566d | 0% | 100% | 33 — Alcohol | |
| Jaime Pla Pedros | Madrid | Leading | 0.8 | 95% | 421d | 41% | 91% | 20 — Furniture | |
| Natividad Cano Serrano | Madrid | Leading | 1.5 | 58% | 512d | 0% | 100% | 31 — Agriculture | |
