Lëtzebuerg — Topbewäertte IP Firmen (2026)
Analyséiert 223 Firmen iwwer 13.884 EU Marken Dateien. Land: Lëtzebuerg. Top 14% identifizéiert; 32 qualifizéiert.
Analyséiert
223
Firmen Areechung — Lëtzebuerg
qualifizéiert
32
top 14% Meeting IPRATE Schwellen
Schlësselstatistiken
Ausgewielten Kohort: Marken · EU · Kumulativ (20y)Featured qualifizéiert Firmen
Vun der gewielter KohortCatherine Delsemme
THEMIS LEX
Alexander Behler
Michael DANDOIS
ARONOVA S.A.
Firm Rankings
Sortéiert no Tier - klickt op all Header fir nei ze sortéieren| Numm | Stad | Tier▲ | Vol/yr | Erfolleg | Zäit fir ze ginn | Erneierung | Dom/Total | Top Klass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEMIS LEX | Luxembourg | Elite | 3,7 | 97 % | 162d | 77 % | 79 % | 3 — Cosmetics | |
| Catherine Delsemme | Luxembourg | Elite | 1 | — | — | — | 100 % | 6 — Metals | |
| Catherine Delsemme | Luxembourg | Elite | 1,2 | 100 % | 126d | 100 % | 100 % | 16 — Paper | |
| Joram Moyal | Luxembourg | Elite | 3,2 | 98 % | 146d | 100 % | 45 % | 9 — Electronics | |
| Alexis Tabary | Luxembourg | Elite | 47,4 | 94 % | 134d | 100 % | 0 % | 9 — Electronics | |
| Véronique Hoffeld | Luxembourg | Elite | 1,2 | 41 % | 243d | 60 % | 78 % | 35 — Advertising | |
| Michael DANDOIS | Luxembourg | Elite | 9 | 78 % | 156d | 0 % | 100 % | 3 — Cosmetics | |
| Alexander Behler | Luxembourg | Elite | 4,2 | 96 % | 209d | 84 % | 25 % | 30 — Foods | |
| Emmanuelle RAGOT | Luxembourg | Leading | 0,8 | 82 % | 207d | 100 % | 100 % | 9 — Electronics | |
| Howard Cohen | Luxembourg | Leading | 6,7 | 96 % | 303d | 86 % | 2 % | 5 — Pharma | |
| MEYNIOGLU LAW | Luxembourg | Leading | 2,6 | 100 % | 148d | 72 % | 85 % | 35 — Advertising | |
| Lars Goslings | Luxembourg | Leading | 1,9 | 92 % | 169d | 44 % | 69 % | 35 — Advertising | |
| LEX THIELEN & ASSOCIÉS | Luxembourg | Leading | 4 | 100 % | 188d | 100 % | 100 % | 36 — Finance | |
| DLA PIPER LUXEMBOURG | Luxembourg | Leading | 15,9 | 95 % | 297d | 96 % | 4 % | 36 — Finance | |
| DENNEMEYER & ASSOCIATESDE | Luxembourg | Leading | 209 | 95 % | 333d | 64 % | 11 % | 5 — Pharma | |
| Nicolas Dontas | Luxembourg | Leading | 1,5 | 75 % | 561d | 8 % | 0 % | 12 — Vehicles | |
| Raymond BINDELS | Luxembourg | Proven | 8,3 | 98 % | 257d | 95 % | 34 % | 5 — Pharma | |
| KREMER ASSOCIES & CLIFFORD CHANCE ASSOCIATION D'AVOCATS | Luxembourg | Proven | 10 | 40 % | 330d | 0 % | 100 % | 6 — Metals | |
| CHARLES RUSSELL SPEECHLYS | Luxembourg | Proven | 24,5 | 98 % | 283d | 64 % | 0 % | 36 — Finance | |
| AVOCATS ASSOCIÉS CHRISTMANNSCHMITT S.A.S. | Luxembourg | Proven | 1,9 | 82 % | 287d | 88 % | 93 % | 9 — Electronics | |
| OFFICE FREYLINGER S.A. | Luxembourg | Proven | 98,4 | 93 % | 327d | 54 % | 64 % | 34 — Tobacco | |
| ARENDT & MEDERNACH S.A. | Luxembourg | Proven | 1,6 | 75 % | 137d | 100 % | 64 % | 35 — Advertising | |
| CHEVALIER & SCIALES AVOCATS | Luxembourg | Proven | 5 | 100 % | 236d | 0 % | 10 % | 39 — Transport | |
| Alexandre Chateaux | Luxembourg | Proven | 2,1 | 100 % | 161d | 35 % | 63 % | 41 — Education | |
| Eric Jacobs | Luxembourg | Select | 1,1 | 100 % | 168d | 100 % | 15 % | 25 — Clothing | |
| ARONOVA S.A. | Luxembourg | Select | 18,3 | 92 % | 397d | 45 % | 46 % | 5 — Pharma | |
| Laura Spitoni | Luxembourg | Select | 1,2 | 27 % | 339d | 0 % | 100 % | 16 — Paper | |
| Béatriz Garcia | Luxembourg | Select | 1,3 | 92 % | 294d | 100 % | 79 % | 36 — Finance | |
| Alex Schmitt | Luxembourg | Select | 1,7 | 100 % | 243d | 0 % | 60 % | 35 — Advertising | |
| Evy Lefebvre | Luxembourg | Select | 1,6 | 100 % | 588d | 0 % | 100 % | 35 — Advertising | |
| Francis van Velsen | Luxembourg | Select | 1,1 | 92 % | 312d | 78 % | 50 % | 9 — Electronics | |
| ÉTUDE D'AVOCATS | Luxembourg | Select | 3 | 92 % | 274d | 0 % | 15 % | 35 — Advertising |
City weist de registréierte Sëtz vun der Firma; wann Registréierungsdaten eng Stad feelen, gëtt d'Land Haaptstad gewisen - behaapt de Profil fir et ze korrigéieren.
Heefeg gestallte Froen
Lëtzebuerg: wéi eng IP Firme ginn am héchste bewäert?
IPRATE bewäert déi Top 14% vun de Firmen, déi fir dëst Land ofginn. 32 vun 223 analyséiert Firmen qualifizéiert iwwer 13.884 EU Marken Dateien. Bewäertte Firmen droen eng vu véier Niveauen: Elite, Leading, Proven oder Select.
Lëtzebuerg: wéivill IP Firme gi bewäert?
32 Firmen hunn aktuell eng publizéiert IPRATE Bewäertung fir dëst Land, aus 223 Firmen an der analyséierter Fënster. Firmen ënner de Mindestbeweisgrenzen ginn net publizéiert.
Wéi bewäert IPRATE IP Firmen?
Bewäertunge benotzen offiziell EUIPO, EPO an national Büro-Areecheresultater iwwer sechs Piliere, mat Bayesianer Kredibilitéitsupassung fir kleng Echantillonen. Bewäertunge ginn ni verkaaft oder gesponsert.
Méi Äntwerten op der FAQ Säit an an der methodologie.