Svizra — firmas da proprietad intellectuala cun las meglras valitaziuns (2026)
16 618 firmas analisadas sin basa da 369 059 dumondas Naziunal da Marcas. Pajais: Svizra. Top 3% identifitgads; 492 qualifitgadas.
Analisadas
16 618
firmas cun dumondas — Svizra
Qualifitgadas
492
top 3% che ademplischan las limitas IPRATE
Statisticas principalas
Gruppa tschernida: Marcas · Naziunal · Cumulativ (20 onns)Firmas qualifitgadas en evidenza
Da la gruppa tschernidaMarkenregistrierung.ch
ThomannFischer
Kellerhals Carrard Basel KlG
Rapisardi Intellectual Property
Reymond & Associés, Me Anne Dorthe
Rangaziun da las firmas
Ordinà tenor stgalim — cliccar sin in titel per reordinar| Num | Citad | Stgalim▲ | Vol./onn | Success | Temp fin a la concessiun | Renovaziuns | Naziunal/total | Classa principala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gsmart IP | Bern | Elite | 21,2 | 99% | 82d | 79% | 74% | 14 — Jewelry | |
| Marc-Christian Perronnet, Avocat | Bern | Elite | 30,9 | 97% | 102d | 90% | 89% | 14 — Jewelry | |
| Troller Hitz Troller | Bern | Elite | 39,6 | 99% | 90d | 86% | 67% | 5 — Pharma | |
| Kellerhals Carrard Basel KlG | Bern | Elite | 10,1 | 98% | 90d | 85% | 93% | 9 — Electronics | |
| Schluep IP Law | Bern | Elite | 36 | 100% | 99d | 90% | 93% | 35 — Advertising | |
| VISCHER | Bern | Elite | 22,9 | 96% | 106d | 68% | 83% | 42 — Technology | |
| Araucaria Point | Bern | Elite | 16,7 | 99% | 98d | 80% | 87% | 33 — Alcohol | |
| INFOSUISSE Information Horlogère et Industrielle | Bern | Elite | 30,9 | 98% | 82d | 51% | 87% | 14 — Jewelry | |
| P&TS Marques | Bern | Elite | 81,1 | 98% | 98d | 66% | 82% | 9 — Electronics | |
| KNOWHOWcoaching | Bern | Elite | 9 | 100% | 58d | 100% | 93% | 35 — Advertising | |
| Soprintel S.A. | Bern | Elite | 14,3 | 93% | 75d | 58% | 88% | 14 — Jewelry | |
| ANDRE ROLAND | Bern | Elite | 35,6 | 98% | 98d | 60% | 79% | 9 — Electronics | |
| Omnis-IP | Bern | Elite | 17,7 | 98% | 90d | 58% | 88% | 9 — Electronics | |
| Prins Intellectual Property | Bern | Elite | 45,4 | 100% | 99d | 81% | 65% | 3 — Cosmetics | |
| AWA Switzerland | Bern | Elite | 39,4 | 98% | 98d | 75% | 49% | 5 — Pharma | |
| PRAXI Intellectual Property | Bern | Elite | 17,2 | 100% | 85d | 96% | 62% | 5 — Pharma | |
| ABREMA | Bern | Elite | 26,6 | 100% | 114d | 82% | 88% | 41 — Education | |
| Markenregistrierung.ch | Bern | Elite | 108 | 95% | 98d | 82% | 97% | 35 — Advertising | |
| Ad Valior | Bern | Elite | 7,6 | 99% | 83d | 59% | 83% | 35 — Advertising | |
| Migros-Genossenschafts-Bund | Bern | Elite | 6,5 | 98% | 91d | 80% | 100% | 33 — Alcohol | |
| euromaier | Bern | Elite | 70 | 98% | 99d | 73% | 29% | 14 — Jewelry | |
| TRADAMARCA | Bern | Elite | 126 | 100% | 110d | 87% | 66% | 9 — Electronics | |
| Gachnang | Bern | Elite | 19,8 | 98% | 106d | 82% | 78% | 6 — Metals | |
| Anwaltskanzlei Schwarz | Bern | Elite | 15,6 | 99% | 74d | 65% | 87% | 41 — Education | |
| H.LI | Bern | Elite | 32 | 98% | 36d | 100% | 4% | 3 — Cosmetics | |
| KAMINSKI HARMANN | Bern | Elite | 15,1 | 99% | 93d | 77% | 40% | 9 — Electronics | |
| Advokatur 11 | Bern | Elite | 15 | 96% | 116d | 89% | 97% | 32-33 | |
| Geissmann Trademarks | Bern | Elite | 10,3 | 100% | 121d | 78% | 93% | 9 — Electronics | |
| Inteltech | Bern | Elite | 114 | 98% | 114d | 61% | 64% | 14 — Jewelry | |
| Nestec S.A. | Bern | Elite | 21,1 | 74% | 78d | 1% | 98% | 30 — Foods | |
| schochauer | Bern | Elite | 6,3 | 99% | 108d | 87% | 97% | 32 — Beverages | |
| FMP Fuhrer Marbach & Partner | Bern | Elite | 257 | 96% | 115d | 55% | 74% | 34 — Tobacco | |
| ThomannFischer | Bern | Elite | 7,6 | 91% | 102d | 69% | 46% | 33 — Alcohol | |
| reuteler & cie | Bern | Elite | 24,7 | 98% | 102d | 72% | 61% | 9 — Electronics | |
| staedeli legal partners | Bern | Elite | 19,2 | 99% | 125d | 94% | 63% | 12 — Vehicles | |
| Fabiano, Franke & MGT Sagl | Bern | Elite | 14,7 | 97% | 104d | 93% | 85% | 25 — Clothing | |
| Keller Schneider Patent- und Markenanwälte | Bern | Elite | 155 | 99% | 123d | 74% | 68% | 5 — Pharma | |
| GRIFFES CONSULTING | Bern | Elite | 15,4 | 90% | 96d | 0% | 74% | 14 — Jewelry | |
| Valfor | Bern | Elite | 25,8 | 100% | 126d | 91% | 68% | 9 — Electronics | |
| Micheli & Cie | Bern | Elite | 45,7 | 98% | 110d | 50% | 64% | 5 — Pharma | |
| IPS Irsch | Bern | Elite | 6,8 | 100% | 119d | 89% | 93% | 7 — Machines | |
| RHA Advisory | Bern | Elite | 5,7 | 100% | 65d | — | 97% | 35 — Advertising | |
| Enodo Legal - Timothée Barghouth | Bern | Elite | 4,4 | 94% | 75d | — | 100% | 35-37 | |
| ABILEX | Bern | Elite | 15,8 | 99% | 44d | 100% | 65% | 45 — Legal | |
| Raggenbass | Bern | Elite | 5,9 | 90% | 90d | 72% | 91% | 29 — Meats | |
| BMG Avocats | Bern | Elite | 10,6 | 100% | 103d | 85% | 43% | 9 — Electronics | |
| Braunpat | Bern | Elite | 36,4 | 100% | 106d | 73% | 37% | 9 — Electronics | |
| Engelberger Rechtsanwälte und Notare | Bern | Elite | 6 | 100% | 44d | — | 100% | 19 — Building | |
| LEXDANN | Bern | Elite | 4,9 | 100% | 66d | 70% | 6% | 14 — Jewelry | |
| Lardelli Conrad | Bern | Elite | 22 | 100% | 88d | — | 1% | 3 — Cosmetics | |
| Wild Schnyder | Bern | Elite | 224 | 97% | 118d | 71% | 47% | 5 — Pharma | |
| WENGER PLATTNER | Bern | Elite | 20,4 | 96% | 113d | 70% | 56% | 30 — Foods | |
| freigutpartners IP Law Firm Rechtsanwalt Sebastian Saissi | Bern | Elite | 48,5 | 100% | 130d | 83% | 66% | 9 — Electronics | |
| ALTENBURGER LTD legal + tax | Bern | Elite | 3,5 | 94% | 93d | 64% | 82% | 36 — Finance | |
| MLL Legal | Bern | Elite | 122 | 99% | 134d | 90% | 56% | 30 — Foods | |
| SEQUOIA Legal & Advisory | Bern | Elite | 5,8 | 67% | 57d | — | 100% | 41 — Education | |
| Brandstock Legal Switzerland | Bern | Elite | 31,7 | 97% | 122d | 80% | 42% | 5 — Pharma | |
| Hansjörg Kley | Bern | Elite | 4,4 | 98% | 102d | 72% | 80% | 9 — Electronics | |
| IPrime Rentsch Kaelin | Bern | Elite | 17,3 | 99% | 159d | 80% | 63% | 9 — Electronics | |
| Dennemeyer | Bern | Elite | 28 | 98% | 138d | 82% | 26% | 3 — Cosmetics | |
| Dr. Lorenz Hirt und Stefan Emmenegger | Bern | Elite | 5,8 | 95% | 130d | 77% | 85% | 29 — Meats | |
| BKS | Bern | Elite | 46,4 | 100% | 129d | 83% | 54% | 9 — Electronics | |
| Anthea Lee | Bern | Elite | 25,4 | 97% | 58d | 72% | 3% | 14 — Jewelry | |
| Bratschi | Bern | Elite | 9,5 | 99% | 106d | 97% | 91% | 35 — Advertising | |
| MME Legal Tax Compliance | Bern | Elite | 11,8 | 99% | 104d | 83% | 90% | 9 — Electronics | |
| Meisser & Partners | Bern | Elite | 157 | 97% | 118d | 65% | 55% | 9 — Electronics | |
| Stadelgrat | Bern | Elite | 6,5 | 85% | 46d | — | 100% | 44 — Healthcare | |
| TIMES Attorneys | Bern | Elite | 42,6 | 98% | 158d | 77% | 66% | 9 — Electronics | |
| ARTARIS Advokatur | Bern | Elite | 2,3 | 100% | 58d | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Von Graffenried & Cie Recht | Bern | Elite | 5,3 | 89% | 104d | 100% | 100% | 35 — Advertising | |
| Walder Wyss | Bern | Elite | 170 | 96% | 131d | 74% | 43% | 9 — Electronics | |
| JIN ZUO SU | Bern | Elite | 14,5 | 100% | 54d | — | 0% | 5 — Pharma | |
| E. Blum & Co | Bern | Elite | 459 | 99% | 132d | 86% | 26% | 5 — Pharma | |
| Dr. Michael A. Meer | Bern | Elite | 6,2 | 93% | 135d | 86% | 79% | 9 — Electronics | |
| Cosmovici Intellectual Property | Bern | Elite | 23,8 | 98% | 159d | 77% | 66% | 35 — Advertising | |
| ABP PATENT NETWORK | Bern | Elite | 10,3 | 95% | 112d | 76% | 49% | 9 — Electronics | |
| BEAU LAWYERS | Bern | Elite | 8,7 | 92% | 49d | 0% | 100% | 14 — Jewelry | |
| SLP Rechtsanwälte und Notariat | Bern | Elite | 4 | 100% | 45d | — | 100% | 4 — Oils | |
| VOX Legal (VL Counsels Sàrl) | Bern | Elite | 4 | 100% | 44d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Zhang Xiaowa | Bern | Elite | 13 | 100% | 35d | — | 0% | 3 — Cosmetics | |
| SEDIN | Bern | Elite | 33,7 | 97% | 120d | 71% | 28% | 9 — Electronics | |
| JAMES TREANOR | Bern | Elite | 10,9 | 94% | 62d | 100% | 5% | 3 — Cosmetics | |
| LAUNCHSWISS | Bern | Elite | 3,9 | 100% | 56d | 50% | 93% | 3 — Cosmetics | |
| Dr. Lusuardi | Bern | Elite | 68,3 | 97% | 135d | 84% | 31% | 5 — Pharma | |
| Intellectual Property Avenue | Bern | Elite | 21,6 | 98% | 109d | 57% | 43% | 5 — Pharma | |
| Felber & Partner | Bern | Elite | 23,7 | 93% | 121d | 57% | 71% | 9 — Electronics | |
| BUGNION | Bern | Elite | 176 | 97% | 111d | 59% | 50% | 9 — Electronics | |
| Leman Consulting S.A. | Bern | Elite | 4,3 | 81% | 75d | 2% | 91% | 9 — Electronics | |
| Frei Patentanwaltsbüro | Bern | Elite | 25,6 | 96% | 140d | 59% | 70% | 9 — Electronics | |
| Trama LegalSK | Bratislava | Elite | 36 | 100% | 4d | — | 14% | 42 — Technology | |
| Coop Genossenschaft | Bern | Elite | 6,7 | 96% | 104d | 72% | 99% | 33 — Alcohol | |
| L'Etude & Fabbro | Bern | Elite | 11 | 100% | 48d | — | 100% | 43 — Hospitality | |
| GALAXY ANTARES GROUP LIMITED | Bern | Elite | 15 | 100% | 13d | — | 0% | 5 — Pharma | |
| Beck Klöti | Bern | Elite | 11,3 | 99% | 96d | 98% | 93% | 9 — Electronics | |
| Quadra | Bern | Elite | 4,7 | 93% | 76d | — | 97% | 35 — Advertising | |
| Rapisardi Intellectual Property | Bern | Elite | 13 | 94% | 113d | 70% | 32% | 5 — Pharma | |
| Abion | Bern | Elite | 17,8 | 100% | 122d | 98% | 38% | 9 — Electronics | |
| Steiger Legal | Bern | Elite | 5,3 | 99% | 108d | 77% | 80% | 35 — Advertising | |
| Zander & Lenz | Bern | Elite | 8,8 | 99% | 64d | 80% | 98% | 35 — Advertising | |
| Xiaoyan Ju | Bern | Elite | 18 | 100% | 7d | — | 0% | 5 — Pharma | |
| BOVARD | Bern | Elite | 174 | 96% | 117d | 65% | 31% | 9 — Electronics | |
| Baker McKenzie Switzerland | Bern | Elite | 194 | 97% | 135d | 61% | 28% | 34 — Tobacco | |
| Sobonn International Limited Company | Bern | Elite | 15,8 | 87% | 89d | 3% | 3% | 14 — Jewelry | |
| Industrial Property Services | Bern | Elite | 6,8 | 99% | 127d | 77% | 90% | 9 — Electronics | |
| Katzarov | Bern | Elite | 44 | 100% | 5d | — | 39% | 25 — Clothing | |
| Bär & Karrer | Bern | Elite | 17,7 | 95% | 138d | 65% | 86% | 9 — Electronics | |
| Dr. Azim Fazlipour | Bern | Elite | 20,4 | 60% | 54d | 25% | 1% | 39 — Transport | |
| Aegis Partners LLC | Bern | Elite | 3,3 | 100% | 25d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| Longchamp, Jean-Nicolas | Bern | Elite | 3,3 | 100% | 57d | — | 100% | 6 — Metals | |
| Lars Gerspacher GBF | Bern | Elite | 12 | 54% | 38d | 0% | 100% | 36 — Finance | |
| Wirtschafts-Treuhand AUCTOR SCHWYZ | Bern | Elite | 4,7 | 79% | 93d | 100% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Troesch Scheidegger Werner AG Patent- und Markenanwälte | Bern | Elite | 7,1 | 99% | 99d | 66% | 88% | 9 — Electronics | |
| sartorial | Bern | Elite | 5 | 90% | 65d | — | 100% | 7 — Machines | |
| Borel & Barbey | Bern | Elite | 5,1 | 93% | 75d | 65% | 84% | 35-36 | |
| freigutpartners IP Law Firm Rechtsanwalt Dr. Robert Flury | Bern | Elite | 14,7 | 99% | 135d | 73% | 54% | 10 — Medical | |
| Novagraaf Switzerland | Bern | Elite | 97 | 98% | 117d | 63% | 29% | 9 — Electronics | |
| Kanzlei Caro | Bern | Elite | 8,8 | 82% | 143d | 62% | 93% | 41 — Education | |
| Hirschberg-Legal | Bern | Elite | 28 | 92% | 118d | — | 100% | 9 — Electronics | |
| MLL Legal Ltd | Bern | Elite | 2,8 | 100% | 140d | 98% | 98% | 35-36 | |
| Werder Viganò | Bern | Elite | 7,3 | 96% | 143d | 72% | 85% | 35 — Advertising | |
| Züger & Partner | Bern | Elite | 14 | 93% | 82d | 0% | 100% | 41 — Education | |
| Studio3 Law | Bern | Leading | 7 | 100% | 98d | — | 100% | 35 — Advertising | |
| Meyer Marks | Bern | Leading | 11,2 | 76% | 93d | 0% | 63% | 16 — Paper | |
| GatesIP | Bern | Leading | 4,4 | 99% | 88d | 100% | 77% | 42 — Technology | |
| visiopat | Bern | Leading | 4,1 | 97% | 98d | 44% | 85% | 5 — Pharma | |
| Isler & Pedrazzini | Bern | Leading | 375 | 96% | 123d | 67% | 37% | 9 — Electronics | |
| Junod Halpérin | Bern | Leading | 20,4 | 100% | 145d | 93% | 53% | 3 — Cosmetics | |
| Hussein Noureddine | Bern | Leading | 3 | 100% | 100d | — | 80% | 35 — Advertising | |
| BOVARD AG Patent- und Markenanwälte | Bern | Leading | 5,5 | 100% | 107d | 82% | 38% | 29 — Meats | |
| Graphodata Trademark - Hostettler | Bern | Leading | 16,4 | 97% | 57d | 100% | 92% | 35 — Advertising | |
| Hueberli Lawyers | Bern | Leading | 2,9 | 100% | 62d | — | 100% | 25 — Clothing | |
| Schluep Degen | Bern | Leading | 19,2 | 93% | 146d | 11% | 75% | 35 — Advertising | |
| Peter Rutz | Bern | Leading | 16,3 | 92% | 163d | 64% | 70% | 9 — Electronics | |
| Keller & Partner | Bern | Leading | 7 | 71% | 59d | 0% | 86% | 25 — Clothing | |
| M. Zardi & Co S.A. | Bern | Leading | 48,9 | 97% | 145d | 73% | 43% | 9 — Electronics | |
| Bonnard Lawson Rolle | Bern | Leading | 4,2 | 98% | 80d | 86% | 82% | 35 — Advertising | |
| Treier IP Services | Bern | Leading | 2,4 | 94% | 86d | 100% | 29% | 35 — Advertising | |
| Rentsch Partner | Bern | Leading | 124 | 96% | 128d | 66% | 64% | 9 — Electronics | |
| B&P tax and legal | Bern | Leading | 10,7 | 62% | 161d | 61% | 100% | 42 — Technology | |
| LIBRA LAW | Bern | Leading | 2,9 | 95% | 128d | 100% | 100% | 41 — Education | |
| Hepp Wenger Ryffel | Bern | Leading | 76,4 | 97% | 122d | 55% | 62% | 9 — Electronics | |
| LC Markenpraxis | Bern | Leading | 4,9 | 98% | 140d | 97% | 89% | 36 — Finance | |
| WALDMANN PETITPIERRE | Bern | Leading | 2,9 | 93% | 98d | 81% | 93% | 36 — Finance | |
| Phaenomina | Bern | Leading | 11,2 | 80% | 162d | 52% | 97% | 9 — Electronics | |
| Klaus Klein | Bern | Leading | 9,3 | 100% | 85d | 0% | 0% | 5 — Pharma | |
| CMS von Erlach Partners | Bern | Leading | 28,6 | 99% | 132d | 66% | 48% | 9 — Electronics | |
| SCHWENNINGER INGLIN | Bern | Leading | 5,3 | 96% | 130d | 93% | 93% | 35 — Advertising | |
| FISCOM Consulting | Bern | Leading | 367 | 12% | 120d | 33% | 100% | 14 — Jewelry | |
| MESSERSCHMIDT | Bern | Leading | 13,1 | 99% | 118d | 50% | 68% | 5 — Pharma | |
| Jan Otto | Bern | Leading | 4 | 100% | 104d | 100% | 100% | 32 — Beverages | |
| François BESSE, BESSELEGAL | Bern | Leading | 3,3 | 70% | 92d | 100% | 100% | 9 — Electronics | |
| SwissLegal Dürr + Partner | Bern | Leading | 1,9 | 88% | 100d | 50% | 91% | 45 — Legal | |
| Schneider Feldmann AG Patent- und Markenanwälte | Bern | Leading | 34,2 | 78% | 126d | 0% | 69% | 5 — Pharma | |
| Dr. Felix Locher, Rechtsanwalt | Bern | Leading | 15 | 99% | 152d | 87% | 22% | 12 — Vehicles | |
| Bénard Avocats | Bern | Leading | 3 | 93% | 106d | 100% | 96% | 41 — Education | |
| Jacobacci & Partners | Bern | Leading | 18,6 | 87% | 111d | 19% | 42% | 36 — Finance | |
| Burim Jasari | Bern | Leading | 12 | 42% | 48d | 100% | 100% | 35 — Advertising | |
| Kaufmann Rüedi | Bern | Leading | 5,4 | 92% | 168d | 55% | 84% | 41 — Education | |
| RA lic.iur. Lars Mathiassen, LL.M. | Bern | Leading | 2,8 | 100% | 83d | 0% | 92% | 44 — Healthcare | |
| Gottschalk Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts- (Schweiz) | Bern | Leading | 3,8 | 100% | 123d | 70% | 66% | 6 — Metals | |
| Swiss Royalty | Bern | Leading | 2,6 | 100% | 76d | — | 46% | 36 — Finance | |
| MEYER & KOLLEGEN | Bern | Leading | 18 | 98% | 119d | 59% | 10% | 14 — Jewelry | |
| FMP Fuhrer Marbach & Partner | Bern | Leading | 11 | 100% | 4d | — | 91% | 34 — Tobacco | |
| BianchiSchwald LLC | Bern | Leading | 17,8 | 98% | 121d | 63% | 51% | 9 — Electronics | |
| Rémi Sacerdote Kellerhals Carrard Genève SNC | Bern | Leading | 3,3 | 100% | 46d | 100% | 87% | 35 — Advertising | |
| Lardelli & Partner | Bern | Leading | 34,1 | 94% | 167d | 84% | 2% | 3 — Cosmetics | |
| Tobias Treyer (Balex AG) | Bern | Leading | 4,5 | 100% | 165d | 100% | 100% | 43 — Hospitality | |
| Patent- und Rechtsanwälte Behrmann Wagner Partnerschaftsgesellschaft mbB. | Bern | Leading | 5,8 | 98% | 142d | 78% | 59% | 7 — Machines | |
| LEGALMARQUE | Bern | Leading | 19,1 | 66% | 157d | 100% | 97% | 35 — Advertising | |
| Schwarzmann Binkert | Bern | Leading | 6,5 | 46% | 59d | 17% | 100% | 41 — Education | |
| Intellectual Property Services | Bern | Leading | 1,7 | 90% | 79d | 0% | 90% | 9 — Electronics | |
| IPWAY SAGL | Bern | Leading | 11,8 | 95% | 152d | 76% | 56% | 5 — Pharma | |
| Kaspar Hemmeler, LL.M., Iic. iur., Rechtsanwalt | Bern | Leading | 3,7 | 100% | 150d | 85% | 100% | 38 — Telecom | |
| Büchel, von Révy & Partner | Bern | Leading | 5,4 | 91% | 96d | 5% | 44% | 31 — Agriculture | |
| Rechtsanwalt Cornelius Matutis | Bern | Leading | 6,5 | 100% | 78d | — | 31% | 35 — Advertising | |
| Laurent Saussaz | Bern | Leading | 7,5 | 93% | 46d | 0% | 0% | 8 — Tools | |
| MATTLI & HEW | Bern | Leading | 3,6 | 100% | 83d | 68% | 76% | 35-36 | |
| Rechtsanwalt Dr. Pascal Domenig | Bern | Leading | 2,5 | 100% | 106d | 100% | 100% | 44 — Healthcare | |
| Ruoss Vögele Partner | Bern | Leading | 9,1 | 93% | 128d | 62% | 87% | 35 — Advertising | |
| LALIVE | Bern | Leading | 9,6 | 91% | 136d | 70% | 42% | 35 — Advertising | |
| OA LEGAL | Bern | Leading | 2,6 | 100% | 72d | 100% | 89% | 36 — Finance | |
| Pestalozzi | Bern | Leading | 12,1 | 95% | 200d | 73% | 37% | 9 — Electronics | |
| Lenz & Staehelin | Bern | Leading | 52 | 96% | 174d | 64% | 51% | 33 — Alcohol | |
| Staiger, Schwald & Partner | Bern | Leading | 15,7 | 84% | 109d | 15% | 56% | 9 — Electronics | |
| KSC Rechtsanwälte und Notare, RA Roy Pfefferli | Bern | Leading | 1,6 | 100% | 83d | 91% | 100% | 18 — Leather | |
| PAN YANA | Bern | Leading | 5,3 | 84% | 38d | 2% | 0% | 14 — Jewelry | |
| Alan Ragueneau, Trademark Counsel | Bern | Leading | 11 | 100% | 91d | 0% | 100% | 3 — Cosmetics | |
| Schmauder & Partner AG Patent- und Markenanwälte VSP | Bern | Leading | 53,2 | 95% | 148d | 56% | 28% | 5 — Pharma | |
| Mark-Pat Modiano S.A. | Bern | Leading | 3,7 | 92% | 96d | 9% | 26% | 25 — Clothing | |
| Tobias Treyer, Lexpartners | Bern | Leading | 3 | 95% | 64d | 55% | 100% | 43 — Hospitality | |
| A.W. Metz & Co | Bern | Leading | 126 | 98% | 110d | 21% | 20% | 5 — Pharma | |
| BIP SolutionsPL | Bern | Leading | 13 | 100% | 5d | — | 0% | 36 — Finance | |
| WEINMANN ZIMMERLI | Bern | Leading | 217 | 98% | 142d | 63% | 47% | 5 — Pharma | |
| Kasser Schlosser avocats | Bern | Leading | 5,4 | 93% | 158d | 75% | 58% | 35 — Advertising | |
| Swissberg | Bern | Leading | 116 | 95% | 138d | 61% | 58% | 9 — Electronics | |
| Dr. Heinz Schweizer Rechtsanwalt | Bern | Leading | 2 | 29% | 58d | 25% | 86% | 35-36 | |
| Charles Sulmoni Sulmoni & Félix Avocats | Bern | Leading | 6 | 100% | 167d | 100% | 100% | 12 — Vehicles | |
| Dr. Roman von Ah | Bern | Leading | 14 | 100% | 154d | — | 100% | 35-37 | |
| ArchiLex Consulting | Bern | Leading | 10,4 | 93% | 99d | 93% | 56% | 1 — Chemicals | |
| HGS Rechtsanwälte, RA Fabian Steuri | Bern | Leading | 2,5 | 90% | 117d | 100% | 100% | 25 — Clothing | |
| Marc R. Büttler | Bern | Leading | 3,3 | 94% | 108d | 76% | 82% | 35 — Advertising | |
| Schaad, Balass, Menzl & Partner | Bern | Leading | 31,8 | 98% | 139d | 75% | 31% | 12 — Vehicles | |
| Raphaël Zouzout | Bern | Leading | 2 | 80% | 66d | — | 100% | 39 — Transport | |
| Anwaltskanzlei Seidenhof, Julius Paulicka, Rechtsanwalt | Bern | Leading | 2,3 | 86% | 102d | 75% | 100% | 35 — Advertising | |
| Zimmerli, Wagner & Partner | Bern | Leading | 6 | 33% | 91d | 0% | 40% | 9 — Electronics | |
| Carole Aubert, avocate | Bern | Leading | 2,8 | 100% | 104d | 39% | 73% | 14 — Jewelry | |
| Luchs & Partner | Bern | Leading | 32,6 | 95% | 135d | 65% | 36% | 9 — Electronics | |
| BIP Law Firm Panek BregulaPL | Bern | Leading | 27 | 100% | 4d | — | 0% | 3 — Cosmetics | |
| Cosswiss | Bern | Leading | 2,8 | 100% | 54d | 18% | 25% | 3 — Cosmetics | |
| roos roos-niedermann | Bern | Leading | 21 | 95% | 264d | — | 100% | 29 — Meats | |
| Stephan W. Feierabend Uto Legal | Bern | Leading | 3,7 | 100% | 118d | 98% | 84% | 3 — Cosmetics | |
| Schoch, Auer & Partner | Bern | Leading | 2,6 | 76% | 101d | 0% | 97% | 42 — Technology | |
| Quadra Rechtsanwälte AG Thomas Schär | Bern | Leading | 1,8 | 100% | 92d | 100% | 50% | 14 — Jewelry | |
| Dr. Daniel Alder Kellerhals Anwälte | Bern | Leading | 2,7 | 97% | 117d | 36% | 97% | 33 — Alcohol | |
| Rechtsanwalt Dr. Marco Neeser / Uto Legal | Bern | Leading | 7,4 | 99% | 122d | 87% | 94% | 9 — Electronics | |
| CABINET GERMAIN MAUREAU | Bern | Leading | 2,5 | 100% | 41d | — | 30% | 2 — Paints | |
| Gachnang, Hans Rudolf | Bern | Leading | 1,9 | 54% | 101d | 0% | 69% | 11 — Appliances | |
| Christophe Savoy Etude d'agent d'affaires | Bern | Leading | 5,5 | 73% | 142d | 100% | 100% | 44 — Healthcare | |
| KIRKER & CIE | Bern | Leading | 13 | 100% | 4d | — | 8% | 5 — Pharma | |
| Rechtsanwälte Pugatsch | Bern | Leading | 3,5 | 82% | 99d | 28% | 94% | 35 — Advertising | |
| Me Paolo CASTIGLIONI, avocat | Bern | Leading | 14 | 29% | 103d | 0% | 100% | 16 — Paper | |
| Lic.iur. LL.M. Philip Schneider Schwager Mätzler Schneider | Bern | Leading | 3,2 | 100% | 127d | 94% | 100% | 32 — Beverages | |
| Siglex Suisse | Bern | Leading | 2,7 | 100% | 154d | 74% | 78% | 35 — Advertising | |
| LermerRaible Patent- und Rechtsanwalts PartGmbB (DE) c/o ZEOH | Bern | Leading | 4,9 | 100% | 221d | 85% | 32% | 35 — Advertising | |
| TIMES Attorney | Bern | Leading | 2,3 | 94% | 116d | 80% | 100% | 43 — Hospitality | |
| KRSW WEINMANN | Bern | Leading | 7,6 | 3% | 67d | 0% | 87% | 1-45 | |
| Dr. Daniel Ronzani Ronzani Schlauri Anwälte | Bern | Leading | 1,9 | 97% | 106d | 87% | 100% | 9 — Electronics | |
| Jörg Baur | Bern | Leading | 3,1 | 98% | 123d | 89% | 100% | 37 — Construction | |
| RKS Rinderknecht Klein & Stadelhofer | Bern | Leading | 3,3 | 85% | 131d | 9% | 100% | 42 — Technology | |
| E. BLUM & CO. Patentanwälte VSP | Bern | Leading | 25,5 | 14% | 51d | 0% | 49% | 32 — Beverages | |
| Aldo Römpler Patentanwalt | Bern | Leading | 16,2 | 95% | 147d | 52% | 48% | 9 — Electronics | |
| GHR | Bern | Leading | 6,6 | 94% | 147d | 22% | 81% | 35 — Advertising | |
| ARIFIDA | Bern | Leading | 2,2 | 89% | 130d | 58% | 97% | 25 — Clothing | |
| Pestalozzi Avocats | Bern | Leading | 4,1 | 99% | 143d | 87% | 71% | 35 — Advertising | |
| von Arx Schmidiger Faber | Bern | Leading | 23,9 | 97% | 135d | 66% | 26% | 3 — Cosmetics | |
| Dr. Daniel Alder | Bern | Leading | 6,9 | 91% | 191d | 65% | 96% | 35 — Advertising | |
| Kellerhals Carrard Basel KIG | Bern | Leading | 3 | 100% | 135d | 83% | 100% | 35 — Advertising | |
| RA Kaspar Meng | Bern | Leading | 5,7 | 96% | 149d | 97% | 90% | 16 — Paper | |
| Ammann Patentanwälte AG Bern | Bern | Leading | 16,6 | 93% | 119d | 48% | 45% | 9 — Electronics | |
| Hodler Advokatur | Bern | Leading | 2,1 | 95% | 71d | 91% | 100% | 41-43 | |
| CABINET GERMAIN ET MAUREAU | Bern | Leading | 40 | 100% | 5d | — | 13% | 3 — Cosmetics | |
| Ochsner & Associés | Bern | Leading | 11 | 36% | 168d | 100% | 100% | 35-37 | |
| PETERER Rechtsanwalt Notar | Bern | Leading | 1,6 | 100% | 93d | 45% | 100% | 35 — Advertising | |
| Manuela Macchi | Bern | Proven | 3,8 | 100% | 122d | 86% | 64% | 3 — Cosmetics | |
| Riederer Hasler & Partner | Bern | Proven | 13,6 | 89% | 101d | 0% | 32% | 14 — Jewelry | |
| B.M.G. Avocats | Bern | Proven | 26,4 | 96% | 156d | 61% | 38% | 9 — Electronics | |
| Andreas Wiebe | Bern | Proven | 5 | 90% | 116d | 0% | 100% | 9 — Electronics | |
| MODIANO & PARTNERS | Bern | Proven | 6,6 | 98% | 105d | 59% | 61% | 5 — Pharma | |
| Dr. Christoph Steffen Isler Partner | Bern | Proven | 2,4 | 82% | 237d | 28% | 78% | 16 — Paper | |
| Patent- und Rechtsanwälte LangRaible | Bern | Proven | 3,5 | 50% | 204d | 0% | 86% | 6 — Metals | |
